NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2019

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Hong Kong 49,42 1,84 1,86 54,47 53,79 310,55 0,32
Cina 29,09 1,83 2,01 54,51 49,85 231,33 0,43
Taiwan 28,91 1,97 2,38 50,65 41,99 174,62 0,57
Sri Lanka 26,32 3,41 3,25 29,35 30,77 403,42 0,25
Nepal 25,15 2,38 2,87 41,99 34,86 325,46 0,31
Thailandia 21,94 3,52 3,66 28,43 27,34 182,02 0,55
Filippine 21,83 3,51 3,74 28,48 26,75 206,69 0,48
Singapore 21,56 2,37 2,70 42,13 37,00 133,06 0,75
Vietnam 19,66 4,45 5,76 22,47 17,36 209,40 0,48
Corea del Sud 17,58 1,36 1,74 73,68 57,61 122,07 0,82
Azerbaijan 17,22 5,03 5,69 19,89 17,58 178,87 0,56
Iran 16,87 5,82 7,06 17,20 14,16 335,16 0,30
Armenia 14,09 6,38 6,31 15,67 15,85 187,15 0,53
Pakistan 14,06 4,11 4,00 24,30 24,98 184,06 0,54
Israele 13,98 2,67 3,11 37,47 32,11 97,11 1,03
Indonesia 13,81 5,06 5,11 19,75 19,55 143,25 0,70
Libano 13,44 5,06 6,32 19,77 15,83 117,78 0,85
Georgia 12,67 6,63 7,25 15,08 13,79 164,70 0,61
Bangladesh 12,33 3,33 3,82 30,00 26,15 153,78 0,65
Kazakistan 11,51 7,22 6,52 13,85 15,34 203,22 0,49
India 11,33 2,88 3,56 34,70 28,13 125,75 0,80
Giappone 11,25 2,48 3,07 40,25 32,61 64,15 1,56
Malaysia 9,77 3,84 3,99 26,06 25,04 74,40 1,34
Turchia 9,26 4,90 5,74 20,40 17,42 185,44 0,54
Iraq 9,00 6,29 7,40 15,89 13,52 110,56 0,90
Giordania 7,67 6,75 7,75 14,81 12,91 76,66 1,30
Cipro 7,17 6,22 6,72 16,07 14,89 50,91 1,96
Qatar 5,74 6,96 7,27 14,37 13,76 44,29 2,26
Palestina 5,42 5,88 6,56 17,00 15,24 53,58 1,87
Emirati Arabi Uniti 4,40 10,24 10,68 9,77 9,36 31,52 3,17
Arabia Saudita 2,89 6,80 7,71 14,70 12,97 20,64 4,85

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy