NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2019 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Siria 63,88 2,46 3,02 40,58 33,10 670,08 0,15
Hong Kong 49,38 1,82 1,88 55,02 53,13 314,59 0,32
Cambogia 46,47 4,69 5,79 21,31 17,28 528,92 0,19
Cina 30,29 1,78 1,89 56,12 52,93 240,06 0,42
Sri Lanka 29,60 2,75 2,34 36,41 42,69 459,95 0,22
Nepal 25,90 2,40 3,15 41,65 31,71 340,99 0,29
Iran 24,88 4,36 5,12 22,93 19,55 504,94 0,20
Filippine 23,63 3,50 3,44 28,56 29,05 228,96 0,44
Taiwan 23,16 1,36 1,48 73,47 67,36 139,47 0,72
Singapore 23,13 2,49 2,83 40,08 35,32 145,58 0,69
Vietnam 22,55 4,09 5,27 24,48 18,96 240,64 0,42
Thailandia 21,72 3,14 3,79 31,86 26,36 183,92 0,54
Azerbaijan 19,47 4,93 5,24 20,28 19,08 199,99 0,50
Corea del Sud 16,23 1,43 1,75 70,03 57,24 112,95 0,89
Armenia 16,11 6,01 6,01 16,63 16,64 211,22 0,47
Uzbekistan 15,86 6,29 7,62 15,90 13,13 307,16 0,33
Indonesia 15,05 4,75 4,98 21,04 20,09 156,99 0,64
Pakistan 14,14 4,04 3,99 24,73 25,05 194,18 0,51
Georgia 13,59 7,09 7,81 14,11 12,80 179,95 0,56
Israele 13,53 2,97 3,14 33,72 31,88 94,77 1,06
Libano 13,49 5,00 5,99 19,99 16,68 119,62 0,84
Bangladesh 12,87 3,03 3,61 33,06 27,70 162,06 0,62
Giappone 12,83 2,22 2,55 45,08 39,16 73,78 1,36
Kazakistan 11,69 6,45 6,12 15,50 16,33 195,04 0,51
India 11,31 3,00 3,51 33,35 28,47 126,26 0,79
Malaysia 9,67 3,72 3,89 26,90 25,71 73,61 1,36
Turchia 8,89 5,03 5,54 19,90 18,06 197,56 0,51
Giordania 8,70 6,44 6,99 15,53 14,30 87,61 1,14
Cipro 8,01 5,89 6,16 16,97 16,24 55,72 1,79
Qatar 5,85 7,85 8,03 12,74 12,46 45,90 2,18
Emirati Arabi Uniti 5,38 9,07 9,80 11,03 10,21 39,91 2,51
Arabia Saudita 2,85 7,04 7,76 14,20 12,89 20,48 4,88

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy