NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2021 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Siria 66,09 3,13 3,26 31,99 30,64 781,52 0,13
Hong Kong 45,71 1,60 1,67 62,40 59,72 289,30 0,35
Cambogia 39,84 4,66 5,04 21,47 19,85 486,00 0,21
Sri Lanka 38,56 2,34 2,68 42,72 37,33 565,44 0,18
Iran 34,87 3,81 4,65 26,21 21,51 743,74 0,13
Filippine 30,20 3,23 3,20 30,93 31,29 295,13 0,34
Cina 27,89 1,52 1,74 65,64 57,63 223,16 0,45
Corea del Sud 26,08 0,95 1,17 104,88 85,36 178,71 0,56
Nepal 22,15 2,24 3,00 44,60 33,37 283,94 0,35
Taiwan 21,78 1,55 1,57 64,39 63,78 129,57 0,77
Indonesia 21,52 4,02 4,69 24,91 21,32 249,38 0,40
Thailandia 21,21 3,17 3,63 31,52 27,54 172,72 0,58
Vietnam 19,75 4,20 5,38 23,81 18,60 218,15 0,46
Armenia 18,10 4,99 4,97 20,06 20,12 231,99 0,43
Singapore 17,63 2,61 3,12 38,28 32,02 108,34 0,92
Azerbaijan 17,57 4,49 5,07 22,26 19,72 188,76 0,53
Uzbekistan 17,42 6,11 7,68 16,36 13,02 355,76 0,28
Bangladesh 14,91 3,00 3,12 33,33 32,01 166,10 0,60
Georgia 14,35 5,45 6,52 18,35 15,33 182,54 0,55
Pakistan 13,60 4,09 4,43 24,43 22,59 196,29 0,51
Afghanistan 13,59 3,21 3,69 31,16 27,11 177,68 0,56
Israele 12,87 2,89 2,86 34,66 35,02 90,07 1,11
Kuwait 12,53 3,29 5,09 30,40 19,66 107,44 0,93
Libano 12,10 5,79 6,12 17,27 16,35 115,56 0,87
Giappone 11,59 2,27 2,60 44,10 38,51 66,64 1,50
India 10,78 3,14 3,74 31,89 26,76 115,47 0,87
Mongolia 10,76 7,95 6,67 12,58 14,99 118,48 0,84
Malaysia 9,97 3,59 3,85 27,88 26,01 74,39 1,34
Kazakistan 9,49 6,97 6,79 14,34 14,72 143,52 0,70
Iraq 8,79 5,88 7,74 17,01 12,92 96,62 1,03
Turchia 8,72 6,00 5,78 16,68 17,30 151,75 0,66
Giordania 7,91 5,98 6,72 16,73 14,88 77,91 1,28
Bahrein 7,87 7,08 7,24 14,12 13,80 71,40 1,40
Cipro 6,57 7,02 7,59 14,25 13,18 42,12 2,37
Qatar 6,13 7,53 7,04 13,27 14,21 46,77 2,14
Oman 5,45 5,86 5,17 17,05 19,35 41,98 2,38
Palestina 4,67 7,67 7,95 13,04 12,58 45,46 2,20
Emirati Arabi Uniti 4,49 9,30 8,72 10,76 11,47 32,89 3,04
Arabia Saudita 2,66 8,03 8,02 12,46 12,47 19,62 5,10

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy