NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2022

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Siria 70,61 2,90 3,35 34,45 29,88 877,78 0,11
Hong Kong 46,93 1,58 1,48 63,43 67,65 293,85 0,34
Sri Lanka 45,97 2,18 2,19 45,83 45,59 649,56 0,15
Iran 33,00 4,58 5,52 21,81 18,13 687,68 0,15
Cambogia 32,54 4,86 5,71 20,60 17,51 388,41 0,26
Filippine 29,64 3,09 3,02 32,40 33,12 288,99 0,35
Corea del Sud 29,40 0,80 1,01 124,37 98,79 200,56 0,50
Cina 29,04 1,51 1,66 66,42 60,39 233,17 0,43
Nepal 22,89 1,92 2,73 52,01 36,62 288,13 0,35
Indonesia 21,92 4,15 4,68 24,09 21,36 251,70 0,40
Taiwan 21,81 1,55 1,68 64,44 59,52 130,09 0,77
Thailandia 21,74 3,21 3,59 31,18 27,88 176,16 0,57
Vietnam 20,54 3,92 4,47 25,50 22,35 228,96 0,44
Singapore 17,49 2,56 3,17 39,09 31,59 105,92 0,94
Armenia 17,46 4,80 5,24 20,84 19,08 219,79 0,45
Uzbekistan 16,86 6,00 8,10 16,66 12,34 335,68 0,30
Azerbaijan 16,77 4,26 4,63 23,48 21,61 187,14 0,53
Pakistan 14,33 3,81 4,40 26,23 22,73 199,44 0,50
Afghanistan 14,09 3,04 3,92 32,91 25,52 185,54 0,54
Mongolia 13,96 6,70 6,94 14,92 14,40 149,81 0,67
Bangladesh 13,54 3,07 3,20 32,56 31,25 149,49 0,67
Israele 13,51 2,69 2,85 37,17 35,14 94,59 1,06
Kuwait 12,26 3,43 5,04 29,17 19,84 103,47 0,97
Libano 12,20 5,91 6,09 16,92 16,43 116,05 0,86
Georgia 12,03 5,81 6,64 17,22 15,07 155,13 0,64
Giappone 11,02 2,34 2,73 42,76 36,61 63,22 1,58
Kazakistan 10,48 7,22 6,96 13,85 14,37 155,97 0,64
Turchia 10,27 5,66 5,24 17,66 19,07 187,00 0,53
India 10,16 3,09 3,72 32,32 26,86 106,30 0,94
Malaysia 9,78 3,69 4,02 27,09 24,88 72,01 1,39
Iraq 9,09 5,68 7,42 17,61 13,48 102,99 0,97
Giordania 8,02 6,05 6,23 16,54 16,04 77,80 1,29
Bahrein 6,57 8,47 8,53 11,81 11,72 59,06 1,69
Cipro 6,40 6,98 8,03 14,33 12,46 40,74 2,45
Qatar 6,18 7,97 6,82 12,55 14,66 45,89 2,18
Palestina 4,88 7,71 8,16 12,97 12,26 46,24 2,16
Oman 4,59 6,81 6,08 14,68 16,44 35,59 2,81
Emirati Arabi Uniti 4,42 12,07 10,53 8,28 9,49 32,39 3,09
Arabia Saudita 2,79 7,26 7,07 13,77 14,15 20,51 4,88

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy