NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2023

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Siria 86,73 3,11 3,66 32,19 27,31 1.089,30 0,09
Hong Kong (Cina) 44,91 1,71 1,70 58,56 58,84 286,78 0,35
Sri Lanka 40,82 3,29 2,14 30,36 46,69 663,55 0,15
Cina 34,56 1,64 1,58 60,87 63,35 275,10 0,36
Nepal 32,78 1,69 2,46 59,24 40,68 444,53 0,22
Cambogia 32,51 4,78 5,10 20,91 19,59 398,75 0,25
Filippine 30,07 3,47 3,71 28,84 26,95 287,65 0,35
Corea del Sud 26,04 0,87 1,01 115,14 98,58 182,23 0,55
Iran 24,44 5,93 6,26 16,85 15,98 508,00 0,20
Thailandia 24,02 3,17 3,08 31,54 32,46 195,18 0,51
Vietnam 23,51 3,32 3,76 30,12 26,61 270,97 0,37
Taiwan (Cina) 20,13 1,54 1,73 64,94 57,65 119,36 0,84
Indonesia 18,52 4,13 4,82 24,24 20,76 207,92 0,48
Libano 18,34 5,58 6,45 17,92 15,50 197,67 0,51
Mongolia 17,64 5,01 5,69 19,96 17,57 180,80 0,55
Armenia 17,17 8,50 11,84 11,76 8,45 232,83 0,43
Singapore 15,49 3,29 4,70 30,37 21,26 100,66 0,99
Azerbaijan 14,46 4,74 5,23 21,09 19,11 158,80 0,63
Kirghizistan 14,33 8,80 6,68 11,37 14,96 249,85 0,40
Uzbekistan 14,11 8,16 10,68 12,25 9,36 291,10 0,34
Israele 14,07 2,85 2,90 35,14 34,53 98,54 1,01
Pakistan 13,94 4,66 5,30 21,45 18,89 201,09 0,50
Georgia 13,31 10,03 12,08 9,97 8,27 177,40 0,56
Turchia 12,59 5,61 6,07 17,84 16,47 267,70 0,37
Bangladesh 12,56 3,19 3,57 31,32 27,98 139,44 0,72
Kuwait 11,48 3,08 4,71 32,45 21,22 90,66 1,10
Giappone 10,29 2,46 2,80 40,68 35,70 59,07 1,69
Kazakistan 9,71 8,81 8,37 11,36 11,95 148,31 0,67
India 9,23 3,17 4,19 31,57 23,87 94,95 1,05
Iraq 8,13 6,51 7,88 15,36 12,70 89,73 1,11
Malaysia 8,06 4,36 4,98 22,93 20,10 58,07 1,72
Giordania 7,44 5,83 6,74 17,16 14,83 72,45 1,38
Cipro 6,79 9,37 10,22 10,67 9,78 44,16 2,26
Palestina 5,55 7,58 8,11 13,19 12,33 50,56 1,98
Qatar 5,34 7,69 7,76 13,00 12,88 38,41 2,60
Oman 3,64 7,19 6,84 13,90 14,62 28,01 3,57
Arabia Saudita 3,01 6,89 7,21 14,51 13,87 22,05 4,54
Emirati Arabi Uniti 3,01 12,17 10,45 8,22 9,57 20,83 4,80

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy