NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2024

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Siria 101,93 2,92 3,60 34,23 27,81 1.365,84 0,07
Sri Lanka 36,05 3,65 2,26 27,43 44,27 661,96 0,15
Nepal 35,20 1,87 2,13 53,50 46,96 518,30 0,19
Hong Kong (Cina) 32,10 1,85 1,98 54,18 50,53 230,63 0,43
Cina 29,65 1,69 1,65 59,23 60,53 228,86 0,44
Libano 27,36 4,80 5,55 20,82 18,01 312,34 0,32
Filippine 27,02 2,93 3,16 34,14 31,66 256,97 0,39
Thailandia 26,54 3,06 3,15 32,65 31,72 216,11 0,46
Vietnam 23,74 3,10 3,70 32,21 27,06 281,55 0,36
Iran 22,37 5,46 5,97 18,31 16,74 497,38 0,20
Corea del Sud 19,86 1,20 1,15 83,27 87,06 150,16 0,67
Taiwan 19,47 1,34 1,65 74,48 60,70 115,75 0,86
Indonesia 18,91 4,65 5,21 21,52 19,20 208,36 0,48
Armenia 16,96 6,29 8,63 15,90 11,59 250,59 0,40
Mongolia 15,74 7,18 7,77 13,92 12,87 140,81 0,71
Singapore 14,86 3,29 3,62 30,38 27,63 102,64 0,97
Azerbaijan 14,38 5,26 5,61 19,00 17,84 158,60 0,63
Israele 14,20 3,23 3,16 30,92 31,68 103,94 0,96
Kirghizistan 13,96 9,61 9,32 10,40 10,73 256,66 0,39
India 13,25 2,71 3,15 36,92 31,70 141,78 0,71
Georgia 13,04 8,54 10,10 11,71 9,90 170,12 0,59
Bangladesh 12,71 3,07 3,09 32,62 32,33 140,68 0,71
Uzbekistan 12,59 9,20 11,07 10,87 9,03 279,11 0,36
Pakistan 12,50 4,51 4,88 22,16 20,51 233,50 0,43
Turchia 12,48 6,15 6,87 16,27 14,56 385,58 0,26
Kazakistan 10,39 8,37 8,37 11,95 11,95 176,83 0,57
Giappone 10,03 2,44 2,53 40,96 39,55 59,86 1,67
Malaysia 8,55 4,09 4,94 24,46 20,23 62,15 1,61
Cipro 8,06 6,89 7,17 14,52 13,96 56,70 1,76
Iraq 7,99 6,43 8,26 15,55 12,11 91,51 1,09
Kuwait 7,68 3,53 4,77 28,31 20,97 61,29 1,63
Giordania 7,52 5,73 6,52 17,47 15,35 73,92 1,35
Qatar 6,65 5,90 5,12 16,96 19,51 51,87 1,93
Palestina 6,30 7,52 7,61 13,30 13,14 61,78 1,62
Emirati Arabi Uniti 4,21 12,33 11,26 8,11 8,88 31,44 3,18
Arabia Saudita 3,19 6,71 7,00 14,91 14,29 24,21 4,13
Oman 3,12 7,24 7,93 13,81 12,61 23,86 4,19

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy