Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siria | 112,20 | 2,54 | 3,81 | 39,44 | 26,28 | 1.674,25 | 0,06 | |
Sri Lanka | 39,12 | 3,15 | 1,94 | 31,77 | 51,52 | 734,06 | 0,14 | |
Nepal | 33,28 | 1,96 | 1,91 | 51,08 | 52,43 | 480,54 | 0,21 | |
Hong Kong (Cina) | 29,97 | 1,87 | 2,01 | 53,46 | 49,76 | 218,04 | 0,46 | |
Cina | 29,43 | 1,73 | 1,79 | 57,91 | 55,87 | 224,85 | 0,44 | |
Thailandia | 26,14 | 3,01 | 3,17 | 33,22 | 31,53 | 217,11 | 0,46 | |
Filippine | 25,78 | 2,86 | 2,99 | 34,91 | 33,44 | 245,25 | 0,41 | |
Libano | 24,30 | 4,89 | 6,30 | 20,43 | 15,88 | 288,77 | 0,35 | |
Iran | 23,45 | 5,21 | 5,81 | 19,19 | 17,20 | 526,66 | 0,19 | |
Vietnam | 22,62 | 3,26 | 3,83 | 30,64 | 26,11 | 263,55 | 0,38 | |
Corea del Sud | 20,70 | 1,18 | 1,18 | 84,77 | 84,72 | 159,68 | 0,63 | |
Taiwan | 20,04 | 1,43 | 1,76 | 69,87 | 56,81 | 120,06 | 0,83 | |
Singapore | 18,69 | 2,96 | 3,38 | 33,74 | 29,56 | 130,70 | 0,77 | |
Armenia | 18,27 | 5,77 | 7,93 | 17,33 | 12,62 | 286,05 | 0,35 | |
Indonesia | 17,31 | 5,16 | 5,54 | 19,37 | 18,03 | 188,89 | 0,53 | |
Mongolia | 15,65 | 7,21 | 7,55 | 13,87 | 13,25 | 137,29 | 0,73 | |
Azerbaijan | 14,81 | 5,43 | 5,62 | 18,40 | 17,81 | 163,12 | 0,61 | |
Israele | 14,34 | 3,03 | 2,99 | 32,99 | 33,42 | 106,56 | 0,94 | |
Kirghizistan | 13,99 | 9,04 | 9,20 | 11,06 | 10,87 | 278,69 | 0,36 | |
Pakistan | 13,29 | 4,62 | 4,14 | 21,65 | 24,16 | 272,29 | 0,37 | |
Georgia | 12,90 | 8,52 | 9,39 | 11,73 | 10,65 | 167,28 | 0,60 | |
Bangladesh | 12,32 | 3,02 | 2,96 | 33,11 | 33,79 | 138,09 | 0,72 | |
Uzbekistan | 11,66 | 8,52 | 10,14 | 11,73 | 9,86 | 254,82 | 0,39 | |
Giappone | 11,34 | 2,23 | 2,39 | 44,75 | 41,82 | 67,74 | 1,48 | |
Turchia | 11,26 | 6,31 | 7,15 | 15,85 | 13,98 | 398,31 | 0,25 | |
India | 11,14 | 2,83 | 3,25 | 35,37 | 30,78 | 119,27 | 0,84 | |
Kazakistan | 10,56 | 8,27 | 8,15 | 12,10 | 12,27 | 184,03 | 0,54 | |
Iraq | 8,27 | 6,40 | 7,78 | 15,62 | 12,86 | 95,12 | 1,05 | |
Malaysia | 8,23 | 3,98 | 4,89 | 25,15 | 20,44 | 60,36 | 1,66 | |
Cipro | 8,09 | 7,27 | 7,82 | 13,75 | 12,80 | 58,44 | 1,71 | |
Kuwait | 7,47 | 3,45 | 4,87 | 28,97 | 20,52 | 60,35 | 1,66 | |
Giordania | 7,38 | 5,89 | 6,53 | 16,97 | 15,31 | 71,83 | 1,39 | |
Palestina | 6,61 | 7,22 | 7,32 | 13,85 | 13,67 | 62,62 | 1,60 | |
Qatar | 5,16 | 7,27 | 6,60 | 13,76 | 15,15 | 40,24 | 2,49 | |
Emirati Arabi Uniti | 3,93 | 11,81 | 11,59 | 8,46 | 8,63 | 29,08 | 3,44 | |
Arabia Saudita | 3,14 | 6,42 | 6,90 | 15,58 | 14,48 | 23,69 | 4,22 | |
Oman | 2,88 | 7,56 | 8,01 | 13,22 | 12,48 | 22,25 | 4,49 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page