NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2026

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Sri Lanka 56,12 2,21 2,71 45,16 36,96 878,53 0,11
Nepal 42,38 1,28 1,32 77,91 75,78 525,68 0,19
Cambogia 36,19 3,50 4,83 28,59 20,70 381,53 0,26
Filippine 32,11 2,60 2,91 38,45 34,33 300,52 0,33
Hong Kong (Cina) 30,91 2,27 2,47 44,09 40,57 221,03 0,45
Vietnam 30,24 2,73 3,59 36,65 27,83 319,21 0,31
Taiwan 25,31 1,23 1,31 81,35 76,60 157,74 0,63
Indonesia 24,97 4,92 4,75 20,32 21,07 276,52 0,36
Corea del Sud 24,09 1,08 1,07 92,20 93,40 176,88 0,57
Thailandia 23,99 3,38 3,43 29,63 29,14 202,68 0,49
Singapore 22,09 2,92 2,88 34,26 34,78 145,92 0,69
Cina 21,52 1,68 2,02 59,69 49,42 152,36 0,66
Armenia 19,36 4,49 6,19 22,25 16,14 309,69 0,32
Pakistan 18,67 3,77 3,61 26,50 27,67 320,90 0,31
Azerbaijan 18,25 4,55 5,07 21,96 19,72 199,69 0,50
Libano 17,77 5,42 5,62 18,43 17,79 215,30 0,46
Iran 17,16 6,77 7,72 14,76 12,96 401,79 0,25
Kirghizistan 15,09 7,30 7,34 13,70 13,62 310,96 0,32
Bangladesh 13,86 2,92 2,82 34,29 35,50 165,87 0,60
Uzbekistan 13,35 6,58 8,15 15,19 12,27 307,94 0,32
Georgia 12,98 7,03 7,77 14,22 12,87 172,51 0,58
Israele 12,24 2,81 3,02 35,64 33,07 98,25 1,02
Giappone 11,42 2,30 2,82 43,41 35,51 67,89 1,47
Mongolia 11,41 9,24 11,19 10,82 8,94 109,30 0,91
Tagikistan 11,35 8,45 9,14 11,83 10,94 263,90 0,38
India 11,01 2,87 3,57 34,84 28,01 119,00 0,84
Iraq 10,06 4,63 6,18 21,60 16,19 90,63 1,10
Kazakistan 8,91 8,03 7,90 12,46 12,66 169,91 0,59
Malaysia 8,83 4,18 4,94 23,90 20,22 65,76 1,52
Cipro 8,11 6,06 7,12 16,50 14,05 58,76 1,70
Giordania 7,55 5,77 6,25 17,32 16,00 74,28 1,35
Emirati Arabi Uniti 7,37 5,76 8,24 17,36 12,14 56,82 1,76
Turchia 7,28 6,68 8,03 14,96 12,46 312,53 0,32
Palestina 6,54 7,65 7,41 13,07 13,49 64,23 1,56
Kuwait 6,49 3,68 5,52 27,14 18,12 54,33 1,84
Qatar 5,70 7,19 7,97 13,92 12,55 49,21 2,03
Bahrein 5,16 7,72 6,85 12,95 14,60 48,53 2,06
Arabia Saudita 4,26 5,60 7,44 17,84 13,44 34,44 2,90
Oman 3,80 5,84 5,94 17,13 16,83 30,53 3,28

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy