Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siria | 63,88 | 2,46 | 3,02 | 40,58 | 33,10 | 670,08 | 0,15 | |
Azerbaijan | 19,47 | 4,93 | 5,24 | 20,28 | 19,08 | 199,99 | 0,50 | |
Armenia | 16,11 | 6,01 | 6,01 | 16,63 | 16,64 | 211,22 | 0,47 | |
Georgia | 13,59 | 7,09 | 7,81 | 14,11 | 12,80 | 179,95 | 0,56 | |
Israele | 13,53 | 2,97 | 3,14 | 33,72 | 31,88 | 94,77 | 1,06 | |
Libano | 13,49 | 5,00 | 5,99 | 19,99 | 16,68 | 119,62 | 0,84 | |
Turchia | 8,89 | 5,03 | 5,54 | 19,90 | 18,06 | 197,56 | 0,51 | |
Giordania | 8,70 | 6,44 | 6,99 | 15,53 | 14,30 | 87,61 | 1,14 | |
Cipro | 8,01 | 5,89 | 6,16 | 16,97 | 16,24 | 55,72 | 1,79 | |
Qatar | 5,85 | 7,85 | 8,03 | 12,74 | 12,46 | 45,90 | 2,18 | |
Emirati Arabi Uniti | 5,38 | 9,07 | 9,80 | 11,03 | 10,21 | 39,91 | 2,51 | |
Arabia Saudita | 2,85 | 7,04 | 7,76 | 14,20 | 12,89 | 20,48 | 4,88 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page