Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siria | 66,09 | 3,13 | 3,26 | 31,99 | 30,64 | 781,52 | 0,13 | |
Armenia | 18,10 | 4,99 | 4,97 | 20,06 | 20,12 | 231,99 | 0,43 | |
Azerbaijan | 17,57 | 4,49 | 5,07 | 22,26 | 19,72 | 188,76 | 0,53 | |
Georgia | 14,35 | 5,45 | 6,52 | 18,35 | 15,33 | 182,54 | 0,55 | |
Israele | 12,87 | 2,89 | 2,86 | 34,66 | 35,02 | 90,07 | 1,11 | |
Kuwait | 12,53 | 3,29 | 5,09 | 30,40 | 19,66 | 107,44 | 0,93 | |
Libano | 12,10 | 5,79 | 6,12 | 17,27 | 16,35 | 115,56 | 0,87 | |
Iraq | 8,79 | 5,88 | 7,74 | 17,01 | 12,92 | 96,62 | 1,03 | |
Turchia | 8,72 | 6,00 | 5,78 | 16,68 | 17,30 | 151,75 | 0,66 | |
Giordania | 7,91 | 5,98 | 6,72 | 16,73 | 14,88 | 77,91 | 1,28 | |
Bahrein | 7,87 | 7,08 | 7,24 | 14,12 | 13,80 | 71,40 | 1,40 | |
Cipro | 6,57 | 7,02 | 7,59 | 14,25 | 13,18 | 42,12 | 2,37 | |
Qatar | 6,13 | 7,53 | 7,04 | 13,27 | 14,21 | 46,77 | 2,14 | |
Oman | 5,45 | 5,86 | 5,17 | 17,05 | 19,35 | 41,98 | 2,38 | |
Palestina | 4,67 | 7,67 | 7,95 | 13,04 | 12,58 | 45,46 | 2,20 | |
Emirati Arabi Uniti | 4,49 | 9,30 | 8,72 | 10,76 | 11,47 | 32,89 | 3,04 | |
Arabia Saudita | 2,66 | 8,03 | 8,02 | 12,46 | 12,47 | 19,62 | 5,10 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page