NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2013

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Europa dell'est Nord Europa Europa del Sud Europa Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Bielorussia 24,17 4,00 4,17 25,02 24,01 568,48 0,18
Moldavia 18,84 4,90 5,54 20,43 18,06 272,97 0,37
Serbia 17,40 3,15 3,46 31,76 28,94 174,60 0,57
Macedonia del Nord 17,25 3,34 3,61 29,90 27,68 199,78 0,50
Ucraina 15,52 5,52 5,31 18,13 18,82 273,26 0,37
Montenegro 15,12 3,03 3,71 33,02 26,96 163,30 0,61
Albania 15,04 3,27 5,64 30,56 17,73 145,38 0,69
Romania 14,33 4,82 4,66 20,74 21,48 143,87 0,70
Lituania 13,67 3,82 3,94 26,19 25,37 117,52 0,85
Croazia 13,00 2,95 2,88 33,87 34,77 120,95 0,83
Polonia 13,00 3,95 4,82 25,29 20,74 111,76 0,89
Italia 12,59 3,05 3,83 32,74 26,12 99,70 1,00
Slovenia 12,10 3,81 3,87 26,25 25,82 100,88 0,99
Russia 12,00 6,55 6,43 15,28 15,55 168,71 0,59
Bosnia ed Erzegovina 11,70 2,69 3,31 37,17 30,24 108,83 0,92
Grecia 11,56 3,16 3,51 31,61 28,49 91,57 1,09
Ungheria 10,71 3,89 4,08 25,72 24,51 107,54 0,93
Repubblica Ceca 10,33 4,67 4,46 21,43 22,41 75,11 1,33
Bulgaria 10,22 5,44 5,60 18,38 17,86 102,61 0,97
Lettonia 10,00 5,09 4,58 19,64 21,83 72,72 1,38
Spagna 9,45 3,38 4,31 29,62 23,21 68,71 1,46
Finlandia 9,38 3,32 4,04 30,11 24,77 59,61 1,68
Estonia 9,26 4,46 4,50 22,43 22,22 61,62 1,62
Austria 8,46 3,76 4,58 26,63 21,83 61,49 1,63
Svezia 8,44 2,68 3,67 37,33 27,25 61,22 1,63
Francia 8,38 3,44 4,04 29,10 24,75 60,90 1,64
Portogallo 8,01 6,11 6,60 16,37 15,15 58,27 1,72
Slovacchia 7,86 8,24 6,33 12,14 15,80 62,22 1,61
Malta 7,34 3,20 5,24 31,28 19,08 51,11 1,96
Norvegia 7,15 4,58 4,86 21,84 20,57 51,97 1,92
Danimarca 6,97 4,02 4,45 24,89 22,49 49,42 2,02
Belgio 6,75 5,15 4,49 19,40 22,25 49,83 2,01
Regno Unito 6,73 5,77 5,18 17,34 19,30 51,12 1,96
Lussemburgo 6,72 4,95 5,02 20,19 19,93 42,12 2,37
Olanda 6,31 5,84 6,33 17,11 15,81 48,29 2,07
Svizzera 6,20 4,23 4,17 23,66 24,01 37,80 2,65
Islanda 5,97 7,89 6,89 12,67 14,51 59,90 1,67
Irlanda 5,27 5,98 6,32 16,73 15,81 40,59 2,46
Germania 4,78 5,00 5,55 20,00 18,01 34,73 2,88

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy