NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2010

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Africa America Asia Europa Oceania
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Marocco 67,50 5,80 5,81 17,24 17,22 13.500,00 0,01
Pakistan 40,63 0,88 2,25 113,52 44,38 752,44 0,13
Bielorussia 40,00 7,53 3,19 13,27 31,36 704,06 0,14
Montenegro 30,00 1,25 1,47 79,79 67,82 323,90 0,31
Russia 28,58 3,38 3,71 29,55 26,94 383,60 0,26
Romania 24,28 5,02 4,41 19,92 22,67 333,12 0,30
Lituania 20,84 3,38 2,64 29,62 37,83 596,14 0,17
Serbia 18,80 2,84 3,60 35,23 27,77 232,86 0,43
Lettonia 18,33 4,04 2,61 24,76 38,30 212,30 0,47
Ucraina 17,37 4,55 5,34 22,00 18,73 300,44 0,33
Cina 17,13 4,75 4,99 21,07 20,06 131,14 0,76
Spagna 16,67 2,73 3,38 36,63 29,59 114,86 0,87
Ungheria 16,48 3,56 3,93 28,12 25,47 165,45 0,60
Corea del Sud 16,29 2,21 1,37 45,18 72,77 182,18 0,55
Thailandia 15,96 5,90 5,36 16,96 18,67 160,18 0,62
Indonesia 15,84 8,26 9,00 12,10 11,11 136,20 0,73
Paraguay 15,56 4,65 3,27 21,49 30,59 468,06 0,21
Albania 15,38 2,51 4,96 39,82 20,16 121,84 0,82
Bosnia ed Erzegovina 15,28 1,77 2,54 56,45 39,37 176,92 0,57
Slovacchia 15,10 4,13 3,43 24,19 29,13 114,64 0,87
Repubblica Ceca 14,89 3,66 3,33 27,31 30,03 149,44 0,67
Iran 14,58 7,52 8,65 13,31 11,56 184,62 0,54
Singapore 14,35 3,54 3,69 28,27 27,08 89,17 1,12
Italia 14,34 3,35 4,25 29,87 23,56 119,87 0,83
Estonia 14,08 2,50 1,86 40,03 53,84 141,33 0,71
Bulgaria 13,87 5,08 5,24 19,69 19,09 159,83 0,63
Giappone 13,61 2,01 2,65 49,87 37,80 75,09 1,33
Polonia 13,58 4,31 3,92 23,20 25,52 123,07 0,81
Croazia 12,73 3,52 4,08 28,41 24,52 123,04 0,81
Francia 12,68 2,86 3,24 35,00 30,89 100,44 1,00
Grecia 12,22 3,19 2,78 31,34 36,00 113,72 0,88
Regno Unito 12,03 2,83 2,69 35,35 37,21 97,93 1,02
Argentina 11,82 3,94 5,48 25,38 18,26 661,87 0,15
Portogallo 11,57 3,76 3,55 26,63 28,15 66,34 1,51
Malaysia 11,27 2,30 3,75 43,49 26,69 81,92 1,22
India 11,02 3,84 3,77 26,05 26,53 120,72 0,83
Giordania 10,92 8,95 9,34 11,17 10,71 115,82 0,86
Israele 10,88 4,20 7,74 23,81 12,93 75,72 1,32
Sri Lanka 9,82 5,40 7,35 18,51 13,61 91,37 1,09
Colombia 9,52 4,19 5,89 23,85 16,99 212,24 0,47
Emirati Arabi Uniti 8,61 5,90 7,91 16,95 12,64 89,71 1,11
Norvegia 8,13 3,92 4,34 25,49 23,06 61,71 1,62
Danimarca 8,00 5,00 4,71 19,99 21,21 60,72 1,65
Irlanda 7,66 3,77 3,83 26,54 26,09 71,30 1,40
Venezuela 7,64 11,83 13,76 8,45 7,27 100,92 0,99
Messico 7,43 6,33 5,48 15,81 18,26 230,80 0,43
Kirghizistan 7,19 10,25 16,19 9,76 6,18 101,05 0,99
Perù 6,72 8,67 7,43 11,54 13,46 202,09 0,49
Olanda 6,50 5,91 5,38 16,93 18,58 50,39 1,98
Australia 6,30 3,07 4,80 32,56 20,82 58,06 1,72
Brasile 6,29 5,39 6,85 18,55 14,59 64,03 1,56
Finlandia 6,22 3,28 4,26 30,52 23,48 42,33 2,36
Canada 6,20 4,58 5,33 21,81 18,77 48,07 2,08
Ecuador 5,80 10,38 9,96 9,64 10,04 74,26 1,35
Bahrein 5,74 14,40 14,22 6,94 7,03 59,79 1,67
Turchia 5,56 6,47 5,90 15,46 16,94 75,85 1,32
Svizzera 5,41 4,56 4,47 21,94 22,37 39,34 2,54
Austria 5,23 6,00 5,61 16,66 17,84 42,78 2,34
Cipro 5,13 4,35 4,18 23,00 23,94 38,94 2,57
Sudafrica 5,10 12,27 7,19 8,15 13,91 57,08 1,75
Bangladesh 5,03 5,56 9,39 18,00 10,65 75,10 1,33
Honduras 4,76 11,60 9,40 8,62 10,64 62,92 1,59
Germania 4,32 4,54 4,14 22,02 24,18 30,74 3,25
Belgio 4,28 7,75 7,00 12,90 14,29 33,86 2,95
Svezia 4,19 3,40 4,32 29,38 23,17 33,85 2,95
Cile 4,06 10,46 5,93 9,56 16,85 50,34 1,99
Repubblica Dominicana 3,54 11,27 11,62 8,88 8,61 49,79 2,01
Stati Uniti d'America 2,68 8,10 10,58 12,34 9,45 21,95 4,56

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy