NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Indice del Prezzi degli Immobili 2009

State guardando Indice del Prezzi degli Immobili 2009. Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Per accedere alla graduatoria corrente si prega di visitare Indice dei Prezzi degli Immobili (Corrente).

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Africa America Asia Europa Oceania
Posizione
Città
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Mosca, Russia 31,65 3,63 4,47 27,57 22,39 - -
Bucarest, Romania 30,29 5,00 5,16 20,00 19,38 - -
Kiev (Kiev), Ucraina 27,84 4,07 3,26 24,60 30,72 515,52 0,19
Riga, Lettonia 27,08 3,39 2,24 29,52 44,68 - -
Vilnius, Lituania 22,50 2,73 2,35 36,59 42,48 - -
Pechino, Cina 22,29 4,18 4,40 23,93 22,73 - -
Manila, Filippine 21,95 3,58 3,84 27,97 26,05 - -
Seul, Corea del Sud 21,29 1,29 1,32 77,27 75,58 168,58 0,59
Hong Kong, Hong Kong (Cina) 21,19 2,43 3,78 41,10 26,43 - -
Bangkok, Thailandia 19,75 3,81 3,34 26,22 29,95 - -
Varsavia, Polonia 19,10 3,32 2,99 30,09 33,50 - -
Shanghai, Cina 18,08 5,88 4,94 17,00 20,24 - -
Belgrado, Serbia 17,66 3,91 4,80 25,57 20,83 233,30 0,43
Novi Sad, Serbia 17,00 2,60 2,90 38,46 34,43 196,86 0,51
Delhi, India 16,46 4,22 3,81 23,68 26,21 - -
Parigi, Francia 16,15 2,84 3,64 35,19 27,50 127,92 0,78
Atene, Grecia 15,97 2,53 2,14 39,58 46,66 148,60 0,67
Sofia, Bulgaria 15,91 3,97 4,97 25,19 20,10 - -
Lubiana, Slovenia 15,20 3,29 3,36 30,36 29,79 - -
Roma, Italia 15,13 4,01 4,14 24,93 24,14 - -
Bratislava, Slovacchia 15,10 4,13 3,43 24,19 29,13 - -
Praga, Repubblica Ceca 14,89 3,55 3,53 28,15 28,33 149,44 0,67
Londra, Regno Unito 14,73 2,13 3,15 46,88 31,76 121,63 0,82
Singapore, Singapore 14,35 4,45 5,69 22,45 17,58 - -
Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina 14,17 3,13 3,58 31,91 27,93 164,05 0,61
Tallinn, Estonia 14,08 2,69 2,03 37,18 49,18 141,33 0,71
Budapest, Ungheria 13,89 3,69 4,11 27,08 24,33 - -
Dnipro, Ucraina 13,21 8,00 5,87 12,50 17,05 244,73 0,41
Tel Aviv-Yafo, Israele 12,40 4,00 4,65 25,00 21,52 - -
Kuala Lumpur, Malaysia 10,53 4,21 4,97 23,77 20,11 - -
Tokyo, Giappone 10,50 2,41 3,52 41,45 28,40 - -
Giacarta, Indonesia 10,32 8,26 9,00 12,10 11,11 88,70 1,13
Buenos Aires, Argentina 10,04 3,12 3,72 32,10 26,87 - -
Dubai, Emirati Arabi Uniti 9,74 5,01 7,01 19,98 14,27 - -
Barcellona, Spagna 9,32 3,01 2,90 33,19 34,54 - -
Milano, Italia 9,24 4,05 4,71 24,72 21,23 - -
Rio de Janeiro, Brasile 9,10 4,46 6,24 22,41 16,03 - -
Dublino, Irlanda 8,25 3,78 3,77 26,43 26,55 76,80 1,30
Helsinki, Finlandia 8,22 3,11 3,97 32,14 25,21 - -
Toronto, Canada 8,03 4,14 4,70 24,16 21,26 66,29 1,51
New York, New York, Stati Uniti d'America 7,88 3,76 4,99 26,57 20,02 61,37 1,63
Ginevra, Svizzera 7,87 4,25 4,40 23,55 22,73 - -
Lisbona, Portogallo 7,75 3,39 3,35 29,51 29,85 - -
Lione, Francia 7,40 3,73 5,22 26,79 19,15 58,58 1,71
Oslo, Norvegia 7,32 3,14 3,26 31,80 30,64 - -
Rotterdam, Olanda 7,00 6,97 6,27 14,35 15,96 53,14 1,88
San Francisco, California, Stati Uniti d'America 7,00 4,78 5,44 20,91 18,37 55,44 1,80
Lima, Perù 6,52 6,91 6,25 14,47 16,00 - -
Sydney, Australia 6,52 3,74 4,13 26,76 24,19 - -
Vienna, Austria 6,36 4,46 4,71 22,40 21,25 49,50 2,02
Stoccolma, Svezia 6,33 1,86 2,59 53,70 38,56 - -
Amsterdam, Olanda 6,24 6,10 5,21 16,39 19,18 - -
Manama, Bahrein 5,74 14,40 14,22 6,94 7,03 - -
San Paolo, Brasile 5,40 9,04 7,44 11,07 13,45 - -
Amman, Giordania 5,36 10,67 12,53 9,38 7,98 59,92 1,67
Istanbul, Turchia 5,35 10,76 9,76 9,29 10,25 - -
Montréal, Canada 5,29 8,10 8,52 12,35 11,74 41,51 2,41
Guadalajara, Messico 5,20 8,44 6,33 11,84 15,79 - -
Zurich, Svizzera 5,09 6,25 5,71 16,00 17,50 - -
Bruxelles, Belgio 4,28 7,75 7,00 12,90 14,29 - -
Santiago del Cile, Cile 4,06 10,46 5,93 9,56 16,85 - -
Nicosia, Cipro 3,97 4,60 5,08 21,72 19,67 - -
Copenhagen, Danimarca 3,21 9,23 9,85 10,84 10,15 25,42 3,93
Berlino, Germania 2,70 5,81 6,41 17,21 15,59 21,35 4,68
Vadodara, India 0,33 35,83 23,89 2,79 4,19 - -
Questa pagina in altre lingue:
EnglishProperty Prices Index 2009
DeutschImmobilienpreis-Index 2009
PortuguêsIndicador de Preços de Imóveis 2009
FrançaisIndice des Prix de l'immobilier 2009
EspañolÍndice de Precios Inmobiliarios 2009

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy