Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 893,80 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 715,32 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.707,26 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.373,38 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.077,69 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.253,50 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.617,43 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,39 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 723
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 126
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 9,64 | 6,07 | 6,46 | 16,49 | 15,48 | 68,53 | 1,46 | |
Limassol | 9,66 | 5,94 | 5,42 | 16,83 | 18,45 | 71,86 | 1,39 | |
Nicosia | 7,47 | 5,90 | 6,46 | 16,94 | 15,48 | 58,20 | 1,72 | |
Pafo | 7,47 | 6,51 | 8,11 | 15,36 | 12,33 | 55,94 | 1,79 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page