Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.276.934,67 ₭ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.980.703,52 ₭ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 27.312.093,80 ₭ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 24.073.165,83 ₭ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 48.673.473,59 ₭ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.800.444,67 ₭ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 9.795.095,48 ₭ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,12 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 38
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 8
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page