| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 12.988,72 ₨ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.608,07 ₨ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 29.739,47 ₨ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 23.337,30 ₨ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 9.594,26 ₨ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.848,55 ₨ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.416,55 ₨ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 51
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 11
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.