| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.148,43 ₨ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 12.109,13 ₨ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 29.726,18 ₨ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 24.180,34 ₨ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 9.539,71 ₨ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 8.313,45 ₨ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.528,98 ₨ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 48
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 10
Ultimo aggiornamento: Novembre 2026
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.