| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.317,65 ₨ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.915,03 ₨ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 30.248,14 ₨ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 23.779,64 ₨ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 10.400,12 ₨ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 13.074,23 ₨ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.317,71 ₨ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 53
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 11
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.