Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 587,18 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 478,26 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 933,57 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 747,79 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.459,56 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.658,04 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.171,36 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,23 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 857
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 145
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | 15,28 | 3,29 | 3,64 | 30,40 | 27,45 | 113,19 | 0,88 | |
Kosice | 12,22 | 4,00 | 4,17 | 24,98 | 23,97 | 92,33 | 1,08 | |
Nitra | 14,02 | 2,67 | 2,77 | 37,44 | 36,11 | 102,30 | 0,98 | |
Presov | 12,76 | 2,65 | 3,59 | 37,76 | 27,82 | 89,60 | 1,12 | |
Zilina | 11,37 | 3,48 | 3,47 | 28,71 | 28,85 | 84,85 | 1,18 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page