Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 160,31 |
indice del Potere di Acquisto | 75,29 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 63,13 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 72,16 | Alto |
Indice del Clima | 98,07 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 77,75 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 12,51 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 45,31 | Alto |
Indice dell’Inquinamento | 29,98 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 160,31 | Molto Alto |
Contributori: 136
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page