| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.592,54 A$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.874,78 A$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.430,48 A$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.175,71 A$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 11.291,16 A$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 7.636,94 A$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 6.076,30 A$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,86 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 245
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 38
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026