Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 132,51 |
indice del Potere di Acquisto | 105,90 | Alto |
Indice della Sicurezza | 39,67 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 69,21 | Alto |
Indice del Clima | 56,55 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 34,03 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,68 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 41,56 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 65,05 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 132,51 | Alto |
Contributori: 159
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page