Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 57,53 |
indice del Potere di Acquisto | 34,45 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 47,08 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 45,79 | Moderato |
Indice del Clima | -3,54 | Basso |
Indice del Costo della Vita | 33,78 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 15,21 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 30,79 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 94,42 | Molto Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 57,53 | Basso |
Contributori: 14
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page