Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 49,04 |
indice del Potere di Acquisto | 22,02 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 45,78 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 45,50 | Moderato |
Indice del Clima | -3,54 | Basso |
Indice del Costo della Vita | 33,01 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 18,17 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 30,86 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 94,17 | Molto Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 49,04 | Molto Basso |
Contributori: 14
Ultimo aggiornamento: Maggio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page