Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | ? |
indice del Potere di Acquisto | 31,82 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 25,69 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 38,74 | Basso |
Indice del Clima | ? | |
Indice del Costo della Vita | 39,35 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,46 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 20,14 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 75,58 | Alto |
Indice della Qualità della Vita: | ? |
Contributori: 12
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page