Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
San Jose, Costa Rica | 327,75 | 63,29 | 20.163,78 | 350,28 | 10.764,30 | |
Città del Guatemala, Guatemala | 262,62 | 50,28 | 6.554,60 | 286,28 | 13.100,50 | |
Città del Messico, Messico | 259,88 | 52,72 | 8.403,21 | 349,41 | 9.371,07 | |
Guadalajara, Messico | 190,40 | 41,81 | 2.187,23 | 200,91 | 7.681,46 | |
Querétaro (Santiago de Querétaro), Messico | 145,75 | 33,59 | 379,00 | 127,35 | 6.628,28 | |
Città di Panama, Panama | 145,66 | 32,77 | 295,67 | 157,72 | 6.912,00 | |
Monterrey, Messico | 135,35 | 31,82 | 216,24 | 130,18 | 5.993,84 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page