NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice del Traffico Corrente per Città

Più informazioni su questi indici
Mappa: Indice del Traffico
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Colombo, Sri Lanka 291,63 59,54 15.247,80 397,01 7.865,05
Delhi, India 285,29 57,63 13.075,52 313,87 9.137,19
Dacca, Bangladesh 278,29 60,19 16.040,42 334,95 5.351,27
Calcutta (Kolkata), India 269,27 59,45 15.140,51 285,99 4.880,88
Mumbai, India 259,26 55,11 10.518,79 274,86 7.225,54
Bangalore, India 253,12 53,64 9.180,17 292,21 7.495,48
Teheran, Iran 251,65 52,88 8.536,94 263,25 8.127,46
Noida, India 215,71 44,36 3.193,35 252,47 9.791,36
Coimbatore, India 197,89 46,61 4.294,04 208,34 5.085,42
Chennai, India 197,27 46,61 4.290,98 230,46 4.896,63
Jaipur, India 196,53 42,08 2.280,99 247,27 8.275,15
Pune, India 190,68 43,95 3.013,57 220,67 5.925,52
Karachi, Pakistan 187,83 42,07 2.280,30 219,14 6.922,92
Thiruvananthapuram, India 181,52 40,89 1.881,28 217,14 6.810,37
Hyderabad, India 178,72 42,32 2.370,27 207,36 5.374,38
Gurgaon, India 167,03 36,98 891,51 227,48 7.243,85
Islamabad, Pakistan 161,68 36,05 721,38 214,43 7.077,48
Ahmedabad, India 155,33 39,87 1.576,42 181,21 3.880,26
Lahore, Pakistan 147,26 35,05 565,62 166,90 5.700,68
Mangalore, India 135,91 35,39 615,30 156,09 3.996,69
Katmandu, Nepal 105,20 35,25 594,28 106,30 1.243,61

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy