NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa del Sud: Indice del Traffico Corrente per Città

Più informazioni su questi indici
Mappa: Indice del Traffico
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Napoli, Italia 193,24 43,63 2.881,60 216,14 6.597,60
Catania, Italia 166,91 37,13 920,50 214,93 7.188,13
Atene, Grecia 151,93 37,21 936,20 153,46 5.145,71
Roma, Italia 137,54 35,44 623,02 158,63 4.166,41
Belgrado, Serbia 136,93 36,34 771,97 134,77 3.745,64
Lisbona, Portogallo 132,67 34,55 495,72 139,42 4.102,74
Milano, Italia 130,35 35,86 690,67 128,19 3.235,97
Genoa, Italia 126,88 33,65 386,51 194,73 3.553,77
Tirana, Albania 120,06 38,44 1.207,13 93,03 1.385,83
Bologna, Italia 119,43 32,52 272,98 96,35 3.669,70
Salonicco, Grecia 108,41 28,12 50,21 113,78 3.910,66
Zagabria, Croazia 106,84 29,64 94,51 107,16 3.262,76
Madrid, Spagna 104,20 27,94 46,66 124,39 3.396,84
Torino, Italia 103,74 27,79 44,03 99,26 3.522,48
Porto, Portogallo 99,91 24,63 24,63 109,67 3.581,65
Lubiana, Slovenia 99,15 26,35 28,59 133,85 3.122,76
Barcellona, Spagna 99,02 29,95 107,43 119,05 2.283,56
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 97,16 26,89 32,52 78,71 3.101,56
Trieste, Italia 94,94 28,80 66,47 144,88 2.111,67
Skopje, Macedonia del Nord 94,74 27,22 35,93 84,20 2.741,13
Malaga, Spagna 91,72 25,25 25,27 56,57 2.907,90
Valencia, Spagna 76,67 20,97 20,97 80,47 1.776,73
Novi Sad, Serbia 75,27 18,05 18,05 92,78 1.878,44
Fiume, Croazia 72,66 17,52 17,52 35,15 2.027,66
Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina 69,60 22,42 22,42 40,89 1.299,31
Spalato, Croazia 66,20 16,91 16,91 78,63 1.318,99

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy