NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Nord Europa: Indice del Traffico Corrente per Città

Più informazioni su questi indici
Mappa: Indice del Traffico
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Dublino, Irlanda 160,23 40,55 1.777,02 183,77 4.091,64
Londra, Regno Unito 159,98 44,85 3.417,44 171,49 1.898,38
Manchester, Regno Unito 156,91 39,03 1.350,42 171,45 4.630,12
Cambridge, Regno Unito 154,63 36,69 835,76 218,84 5.511,66
Belfast, Regno Unito 152,08 37,59 1.016,03 167,20 4.855,50
Liverpool, Regno Unito 142,22 32,78 297,29 198,74 6.098,77
Newcastle upon Tyne, Regno Unito 137,26 34,97 552,98 151,97 4.416,27
Cork, Irlanda 135,22 34,44 480,76 138,32 4.502,56
Birmingham, Regno Unito 131,41 33,27 345,30 129,01 4.650,42
Oxford, Regno Unito 130,14 32,66 285,59 161,59 4.606,56
Glasgow, Regno Unito 124,26 32,05 234,08 155,67 4.152,10
Leeds, Regno Unito 123,15 29,81 101,21 131,81 5.155,77
Bristol, Regno Unito 121,74 31,15 170,59 112,02 4.481,90
Edimburgo, Regno Unito 115,61 30,94 157,74 138,87 3.639,96
Riga, Lettonia 113,88 30,84 151,83 122,83 3.557,21
Stoccolma, Svezia 109,61 34,06 434,35 114,72 1.935,19
Kaunas, Lituania 102,54 26,12 27,47 119,55 3.630,12
Oslo, Norvegia 96,05 27,95 46,93 124,69 2.508,00
Trondheim, Norvegia 95,82 28,09 49,53 139,84 2.388,24
Reykjavik, Islanda 93,76 21,11 21,11 93,10 3.411,33
Goteborg, Svezia 91,35 23,77 23,77 106,70 2.743,44
Aarhus, Danimarca 89,12 26,75 31,33 155,28 1.963,08
Vilnius, Lituania 86,40 25,78 26,29 63,51 2.258,63
Bergen, Norvegia 86,03 23,58 23,58 68,67 2.431,62
Tallinn, Estonia 85,70 24,71 24,71 96,43 2.135,14
Stavanger, Norvegia 85,46 24,74 24,74 92,02 2.129,83
Copenhagen, Danimarca 82,03 27,78 43,81 104,20 1.401,15
Helsinki, Finlandia 73,76 24,77 24,77 67,76 1.280,87
Tampere, Finlandia 72,58 25,16 25,16 77,82 1.127,94
Tartu, Estonia 50,91 15,97 15,97 17,42 716,56

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy