Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australia | 186,29 | 43,10 | 2.666,46 | 216,19 | 5.905,76 | |
Brisbane, Australia | 178,06 | 42,63 | 2.485,43 | 178,64 | 5.214,13 | |
Auckland, Nuova Zelanda | 173,60 | 39,94 | 1.597,94 | 217,32 | 6.232,22 | |
Perth, Australia | 170,45 | 38,67 | 1.260,61 | 201,55 | 6.737,28 | |
Melbourne, Australia | 141,62 | 35,65 | 655,52 | 139,66 | 4.698,86 | |
Adelaide, Australia | 122,74 | 30,05 | 111,78 | 126,91 | 5.019,26 | |
Canberra, Australia | 98,54 | 22,06 | 22,06 | 70,89 | 4.015,00 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 83,20 | 25,20 | 25,21 | 50,34 | 2.105,20 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page