Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
San Jose, Costa Rica | 331,12 | 64,02 | 21.222,46 | 361,89 | 10.485,52 | |
Città del Guatemala, Guatemala | 259,56 | 49,81 | 6.231,51 | 285,50 | 12.975,81 | |
Città del Messico, Messico | 257,19 | 52,15 | 7.945,66 | 348,82 | 9.452,31 | |
Guadalajara, Messico | 188,13 | 41,56 | 2.101,72 | 204,78 | 7.467,18 | |
Città di Panama, Panama | 145,99 | 32,76 | 294,66 | 156,43 | 6.982,73 | |
Monterrey, Messico | 134,91 | 31,68 | 206,05 | 129,38 | 6.007,23 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page