NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

America: Indice del Traffico 2019

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Caraibi Centro America Nord America Sud America
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Città del Messico, Messico 247,72 50,68 6.834,92 272,10 9.579,10
Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America 243,45 47,43 4.747,57 370,69 11.633,20
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America 238,96 47,16 4.594,31 316,44 11.284,76
San Paolo, Brasile 236,30 51,42 7.384,07 239,92 6.966,12
Rio de Janeiro, Brasile 235,57 52,55 8.272,09 249,61 5.816,02
Lima, Perù 229,87 51,84 7.703,87 252,94 5.528,45
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America 217,66 44,22 3.132,20 247,76 10.350,42
Miami, Florida, Stati Uniti d'America 212,79 43,02 2.635,68 240,55 10.591,95
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America 209,52 42,52 2.441,07 225,20 10.525,33
Houston, Texas, Stati Uniti d'America 208,54 42,21 2.329,73 242,95 10.501,04
Buenos Aires, Argentina 204,60 48,51 5.385,45 214,50 4.632,77
San Francisco, California, Stati Uniti d'America 201,20 44,56 3.283,89 259,40 6.925,91
Belo Horizonte, Brasile 199,73 45,47 3.710,03 239,86 6.063,24
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America 199,72 42,99 2.621,07 267,36 7.953,34
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America 195,88 43,36 2.769,33 218,34 7.244,59
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America 195,50 41,92 2.225,72 291,15 7.981,26
Bogota, Colombia 193,75 47,76 4.933,41 207,49 3.764,57
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America 193,22 41,63 2.124,49 232,90 8.143,00
Toronto, Canada 187,62 42,53 2.448,03 224,33 6.501,87
Guadalajara, Messico 185,28 40,34 1.713,30 186,13 8.082,31
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America 183,50 40,99 1.913,33 193,84 7.198,04
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America 183,25 39,50 1.474,74 220,86 8.187,50
Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America 183,17 38,02 1.110,10 222,03 9.394,34
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America 181,00 37,08 909,89 230,66 9.716,53
Caracas, Venezuela 178,42 40,32 1.706,52 199,25 6.834,55
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America 175,74 36,33 769,44 206,28 9.469,60
San Diego, California, Stati Uniti d'America 173,47 36,81 857,92 226,57 8.523,59
Montréal, Canada 172,51 41,17 1.970,80 185,64 5.376,66
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America 171,90 36,14 736,89 213,89 8.834,95
Quito, Ecuador 171,23 39,96 1.601,38 151,32 6.233,39
Jacksonville, Florida, Stati Uniti d'America 171,02 35,19 585,71 222,85 9.350,92
Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America 168,88 35,71 665,67 208,89 8.632,79
Austin, Texas, Stati Uniti d'America 166,98 35,07 567,24 242,86 8.558,63
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America 166,96 35,21 588,33 218,86 8.592,66
Città di Panama, Panama 165,70 35,97 708,53 190,05 7.978,46
Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America 164,84 35,95 705,34 188,30 7.850,67
New York, New York, Stati Uniti d'America 161,92 42,53 2.447,43 183,15 3.179,46
Medellin, Colombia 161,86 38,16 1.141,02 176,79 5.870,46
San Jose, California, Stati Uniti d'America 161,01 34,42 478,36 180,65 8.332,88
Vancouver, Canada 156,93 37,32 958,15 150,34 5.837,31
Raleigh, North Carolina, Stati Uniti d'America 155,35 33,51 370,96 163,67 8.060,26
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America 155,28 34,72 518,26 190,28 7.056,78
Montevideo, Uruguay 150,43 40,00 1.613,79 165,80 3.293,03
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America 150,05 33,38 356,42 200,76 6.992,49
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America 148,52 33,22 340,09 161,52 7.080,32
Santiago del Cile, Cile 145,91 38,53 1.227,13 130,60 3.711,36
Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America 143,49 32,16 242,67 146,62 6.997,62
Hamilton, Canada 142,81 35,81 682,59 224,44 4.341,78
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America 141,80 30,83 151,61 192,18 7.189,56
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America 141,49 30,51 133,82 154,11 7.569,82
Calgary, Canada 139,47 32,89 307,26 161,04 5.830,99
Oakland, California, Stati Uniti d'America 134,01 32,36 259,87 165,90 5.277,09
Winnipeg, Canada 132,85 32,36 259,87 133,19 5.303,02
Mississauga, Canada 132,44 30,81 150,42 145,51 5.975,33
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America 130,91 32,74 293,18 136,17 4.812,87
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America 130,75 29,19 78,24 127,51 6.629,31
Curitiba, Brasile 130,71 31,14 169,93 127,45 5.662,56
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America 129,94 28,19 51,66 147,85 6.790,00
Monterrey, Messico 129,81 31,30 180,14 118,96 5.503,13
Porto Alegre, Brasile 129,41 32,54 274,87 122,33 4.793,95
Brasilia, Brasile 127,26 29,66 95,11 138,34 5.789,00
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America 126,80 27,50 39,57 165,11 6.426,31
Ottawa, Canada 124,97 32,53 274,66 116,14 4.235,78
Edmonton, Canada 124,55 30,59 137,93 140,23 4.953,03
Sacramento, California, Stati Uniti d'America 123,47 26,58 30,03 126,75 6.424,97
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America 121,49 26,44 29,16 126,29 6.147,56
Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America 120,37 24,54 24,54 104,31 6.507,50
Città del Quebec, Canada 118,61 30,52 134,46 108,41 4.366,32
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America 118,19 25,21 25,23 105,25 6.036,24
Spokane, Washington, Stati Uniti d'America 115,83 24,17 24,17 109,06 5.821,38
Victoria, Canada 112,52 27,05 34,04 112,62 4.764,36
Halifax, Canada 110,42 28,86 68,09 126,82 3.849,89
Madison, Wisconsin, Stati Uniti d'America 110,20 23,88 23,88 117,26 4.984,96
Boise, Idaho, Stati Uniti d'America 103,65 21,05 21,05 79,48 4.775,33
Regina, Canada 91,66 18,15 18,15 60,22 3.780,80

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy