NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice del Traffico 2017

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Calcutta (Kolkata), India 366,79 71,62 34.397,81 398,81 8.052,67
Dacca, Bangladesh 317,46 62,33 18.829,65 371,95 9.725,56
Mumbai, India 307,54 63,07 19.847,40 294,35 7.472,17
Teheran, Iran 272,45 55,31 10.702,37 268,34 9.469,55
Delhi, India 259,36 52,77 8.451,09 287,34 9.545,75
Colombo, Sri Lanka 251,74 56,47 11.848,28 261,13 4.937,47
Bangalore, India 245,83 52,09 7.899,05 267,65 7.833,51
Gurgaon, India 244,00 49,38 5.939,25 311,66 9.981,25
Pune, India 231,59 50,02 6.376,27 243,06 7.417,61
Coimbatore, India 211,90 51,69 7.590,79 236,98 3.328,46
Chennai, India 186,38 44,90 3.440,19 215,41 4.643,88
Lahore, Pakistan 172,51 40,29 1.698,66 179,19 6.025,17
Karachi, Pakistan 167,66 40,84 1.866,54 154,33 5.068,95
Hyderabad, India 166,89 40,36 1.718,65 186,89 5.098,10
Ahmedabad, India 161,40 39,47 1.466,81 128,64 5.224,94
Mangalore, India 115,46 30,86 152,88 118,90 3.762,46

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy