NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice del Traffico 2018 Metà Anno

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Dacca, Bangladesh 309,63 63,94 21.105,05 400,17 6.466,67
Calcutta (Kolkata), India 299,43 62,80 19.468,97 333,24 6.217,27
Delhi, India 282,53 56,69 12.080,06 311,98 9.655,35
Mumbai, India 274,54 58,22 13.727,51 280,33 6.791,48
Colombo, Sri Lanka 265,74 59,47 15.163,21 271,93 4.441,07
Teheran, Iran 258,06 54,73 10.162,07 259,23 7.468,58
Bangalore, India 253,64 54,00 9.503,37 280,39 7.294,30
Coimbatore, India 230,61 52,47 8.206,68 243,12 5.177,79
Lahore, Pakistan 207,48 46,73 4.354,74 225,98 6.357,16
Hyderabad, India 199,34 45,67 3.806,43 214,51 5.980,27
Chennai, India 192,72 46,13 4.041,88 218,35 4.656,51
Katmandu, Nepal 192,65 51,52 7.460,38 192,53 1.671,30
Pune, India 190,18 44,45 3.232,94 213,51 5.514,31
Gurgaon, India 188,05 40,46 1.748,07 247,65 8.108,06
Karachi, Pakistan 187,03 43,00 2.626,36 216,18 6.095,59
Ahmedabad, India 165,05 42,31 2.364,42 164,07 3.758,56
Mangalore, India 125,32 34,43 479,78 147,08 3.233,38

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy