NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice del Traffico 2019

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Dacca, Bangladesh 297,76 63,25 20.109,74 366,79 5.409,62
Calcutta (Kolkata), India 283,68 61,06 17.140,95 310,48 5.486,86
Delhi, India 277,81 55,97 11.345,97 310,54 9.545,31
Colombo, Sri Lanka 273,48 58,20 13.700,32 311,45 6.493,05
Mumbai, India 271,95 57,25 12.660,20 279,84 7.303,27
Teheran, Iran 254,90 53,51 9.074,60 257,94 8.111,50
Bangalore, India 234,71 50,61 6.790,67 260,72 7.316,90
Coimbatore, India 227,30 51,95 7.788,48 242,74 5.114,63
Chennai, India 194,48 45,79 3.866,62 220,80 5.133,24
Gurgaon, India 183,67 39,37 1.439,48 243,29 8.237,95
Pune, India 182,84 43,05 2.647,67 196,04 5.524,06
Lahore, Pakistan 181,91 41,24 1.995,23 205,00 6.671,20
Hyderabad, India 177,70 41,96 2.238,35 185,23 5.597,88
Karachi, Pakistan 167,80 39,12 1.375,13 178,16 6.122,00
Ahmedabad, India 154,31 39,48 1.468,61 156,20 4.097,09
Islamabad, Pakistan 128,93 30,88 154,01 160,26 5.327,58
Mangalore, India 114,78 32,20 246,62 136,84 3.043,52

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy