NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice del Traffico 2023

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Colombo, Sri Lanka 305,13 61,76 18.056,68 417,53 7.842,17
Dacca, Bangladesh 287,41 60,97 17.029,14 347,05 5.977,53
Delhi, India 284,33 57,37 12.794,50 314,32 9.237,85
Calcutta (Kolkata), India 270,86 59,80 15.561,46 290,48 4.798,06
Mumbai, India 257,67 54,93 10.345,26 273,93 7.136,48
Teheran, Iran 251,93 52,91 8.561,70 265,42 8.136,25
Bangalore, India 246,78 52,70 8.387,86 277,82 7.367,47
Chennai, India 201,99 47,34 4.695,07 234,31 5.015,78
Coimbatore, India 201,58 47,24 4.638,85 216,32 5.115,10
Karachi, Pakistan 190,92 42,54 2.449,51 226,13 7.031,11
Pune, India 188,87 43,74 2.925,32 202,74 5.899,24
Hyderabad, India 177,31 42,10 2.288,15 203,58 5.345,47
Gurgaon, India 164,75 36,73 843,47 215,07 7.109,04
Islamabad, Pakistan 154,40 34,68 513,58 204,79 6.846,44
Ahmedabad, India 154,12 39,80 1.557,20 160,63 3.866,80
Lahore, Pakistan 144,05 34,75 522,25 167,97 5.401,29
Katmandu, Nepal 109,72 37,22 938,47 108,29 990,00

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy