NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice del Traffico 2025

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Colombo, Sri Lanka 294,82 60,03 15.838,92 401,43 7.904,03
Delhi, India 286,58 57,84 13.299,72 314,82 9.153,67
Dacca, Bangladesh 286,39 61,39 17.566,03 341,04 5.475,94
Calcutta (Kolkata), India 268,47 59,44 15.134,19 286,04 4.774,35
Mumbai, India 257,38 54,79 10.213,77 273,65 7.222,48
Bangalore, India 252,44 53,59 9.140,13 290,74 7.428,95
Teheran, Iran 248,93 52,29 8.062,44 260,19 8.228,47
Noida, India 215,71 44,36 3.193,35 252,47 9.791,36
Coimbatore, India 198,93 47,00 4.504,42 210,21 4.944,60
Chennai, India 197,73 46,74 4.363,57 231,27 4.860,72
Jaipur, India 196,53 42,08 2.280,99 247,27 8.275,15
Pune, India 191,23 44,10 3.080,44 222,24 5.885,23
Karachi, Pakistan 187,82 42,17 2.314,75 220,29 6.838,97
Thiruvananthapuram, India 181,52 40,89 1.881,28 217,14 6.810,37
Hyderabad, India 178,51 42,30 2.360,72 207,69 5.360,47
Islamabad, Pakistan 164,57 36,51 803,04 217,02 7.222,78
Gurgaon, India 157,02 35,42 619,26 201,73 6.809,28
Ahmedabad, India 148,63 38,60 1.244,41 157,83 3.868,00
Lahore, Pakistan 144,01 34,66 509,92 166,07 5.459,40
Mangalore, India 135,91 35,39 615,30 156,09 3.996,69
Katmandu, Nepal 105,59 35,29 599,62 107,72 1.255,71

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy