Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Manila, Filippine | 258,19 | 54,33 | 9.797,54 | 262,99 | 7.860,67 | |
Giacarta, Indonesia | 256,28 | 53,66 | 9.200,84 | 277,99 | 8.104,80 | |
Bangkok, Thailandia | 242,13 | 48,82 | 5.584,41 | 318,48 | 10.146,00 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 183,95 | 40,96 | 1.905,19 | 171,44 | 7.437,75 | |
Singapore, Singapore | 172,24 | 45,35 | 3.651,84 | 175,98 | 2.829,14 | |
Surabaya, Indonesia | 136,26 | 35,46 | 626,41 | 207,08 | 3.768,00 | |
Chiang Mai, Thailandia | 134,48 | 30,45 | 131,08 | 113,82 | 6.708,18 | |
Davao, Filippine | 116,68 | 30,67 | 142,29 | 122,60 | 3.971,11 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 111,17 | 31,04 | 163,80 | 117,67 | 3.189,92 | |
Medan, Indonesia | 94,01 | 27,88 | 45,52 | 99,87 | 2.439,38 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page