Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Giacarta, Indonesia | 274,39 | 55,91 | 11.288,35 | 308,59 | 8.961,23 | |
Manila, Filippine | 271,86 | 56,44 | 11.823,00 | 289,67 | 8.039,58 | |
Bangkok, Thailandia | 218,50 | 45,92 | 3.932,77 | 272,83 | 8.713,92 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 184,70 | 40,09 | 1.639,36 | 186,29 | 8.185,07 | |
Singapore, Singapore | 154,36 | 42,15 | 2.306,35 | 165,18 | 2.635,37 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 117,14 | 31,29 | 179,25 | 126,85 | 3.746,04 | |
Hanoi, Vietnam | 95,94 | 25,31 | 25,35 | 82,61 | 3.193,12 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page