Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Manila, Filippine | 253,30 | 53,64 | 9.185,96 | 278,63 | 7.589,54 | |
Giacarta, Indonesia | 246,60 | 51,65 | 7.559,98 | 280,22 | 8.328,99 | |
Bangkok, Thailandia | 213,87 | 45,63 | 3.788,41 | 264,73 | 8.176,07 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 192,49 | 41,45 | 2.064,38 | 206,65 | 8.321,75 | |
Singapore, Singapore | 148,41 | 41,38 | 2.040,04 | 146,65 | 2.476,02 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 117,11 | 31,40 | 186,79 | 127,48 | 3.690,98 | |
Hanoi, Vietnam | 106,78 | 28,68 | 63,32 | 111,08 | 3.552,46 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page