Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Giacarta, Indonesia | 254,91 | 53,08 | 8.707,62 | 286,53 | 8.387,12 | |
Manila, Filippine | 240,77 | 51,75 | 7.631,44 | 264,58 | 7.292,78 | |
Bangkok, Thailandia | 213,41 | 45,59 | 3.770,13 | 265,15 | 8.123,07 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 193,96 | 41,58 | 2.106,56 | 208,04 | 8.475,01 | |
Singapore, Singapore | 145,08 | 40,73 | 1.831,01 | 145,04 | 2.451,67 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 117,76 | 31,86 | 219,53 | 133,79 | 3.542,24 | |
Hanoi, Vietnam | 105,73 | 28,55 | 59,78 | 109,18 | 3.481,41 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page