NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa del Sud: Indice del Traffico 2021 Metà Anno

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Roma, Italia 173,87 41,48 2.074,12 179,91 5.392,18
Atene, Grecia 157,55 38,26 1.164,70 152,77 5.299,57
Madrid, Spagna 138,70 35,21 589,05 143,04 4.523,39
Lisbona, Portogallo 136,71 35,48 629,22 143,04 4.120,18
Belgrado, Serbia 135,06 35,83 685,77 136,02 3.767,48
Milano, Italia 131,85 36,50 800,82 132,96 3.082,88
Tirana, Albania 128,31 39,93 1.594,13 99,17 1.481,72
Bologna, Italia 121,24 32,66 285,49 100,55 3.801,66
Zagabria, Croazia 115,33 31,60 200,84 114,95 3.461,17
Torino, Italia 114,60 29,82 101,78 110,22 4.120,07
Salonicco, Grecia 110,70 28,96 71,00 116,77 3.908,14
Porto, Portogallo 110,24 28,30 54,01 120,27 4.048,04
Lubiana, Slovenia 105,38 27,95 46,93 142,53 3.438,68
Valencia, Spagna 104,20 29,35 83,92 106,00 3.068,13
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 102,38 28,65 62,42 80,68 3.231,55
Skopje, Macedonia del Nord 98,99 28,11 49,98 112,80 2.828,93
Barcellona, Spagna 98,84 29,94 107,00 111,69 2.302,65
Novi Sad, Serbia 72,51 16,41 16,41 78,79 1.864,25

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy