NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa del Sud: Indice del Traffico 2025

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Napoli, Italia 199,55 44,72 3.357,33 219,68 6.733,38
Catania, Italia 157,63 35,55 640,45 210,53 6.766,62
Atene, Grecia 154,98 37,72 1.042,15 155,75 5.257,14
Roma, Italia 146,47 36,98 890,36 166,00 4.458,01
Belgrado, Serbia 137,58 36,42 786,39 135,43 3.780,24
Lisbona, Portogallo 132,83 34,70 515,27 140,75 4.041,02
Milano, Italia 129,87 35,95 704,94 129,10 3.137,22
Genoa, Italia 126,88 33,65 386,51 194,73 3.553,77
Tirana, Albania 123,06 38,97 1.336,41 95,51 1.425,43
Bologna, Italia 121,31 32,75 294,19 97,80 3.784,38
Salonicco, Grecia 110,43 28,74 64,85 115,08 3.957,15
Zagabria, Croazia 108,10 29,94 106,89 108,13 3.296,60
Torino, Italia 104,65 28,07 49,21 100,43 3.544,87
Firenze, Italia 104,35 27,79 44,08 89,34 3.656,17
Madrid, Spagna 101,61 27,37 37,77 119,78 3.266,53
Barcellona, Spagna 100,86 30,32 124,12 120,95 2.342,71
Lubiana, Slovenia 99,15 26,35 28,59 133,85 3.122,76
Porto, Portogallo 98,55 24,42 24,42 108,81 3.451,82
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 97,51 27,02 33,77 79,39 3.109,89
Trieste, Italia 94,94 28,80 66,47 144,88 2.111,67
Skopje, Macedonia del Nord 93,62 27,27 36,59 82,86 2.621,18
Malaga, Spagna 91,26 25,63 25,92 56,78 2.808,95
Valencia, Spagna 82,79 23,38 23,38 86,33 2.050,08
Novi Sad, Serbia 76,09 18,25 18,25 93,85 1.925,40
Fiume, Croazia 74,16 18,11 18,11 35,70 2.100,07
Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina 69,60 22,42 22,42 40,89 1.299,31
Spalato, Croazia 67,10 17,37 17,37 79,66 1.342,14

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy