NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del Traffico 2023 Metà Anno

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Colombo, Sri Lanka 299,32 60,91 16.940,53 407,76 7.756,14
Dacca, Bangladesh 287,41 60,97 17.029,14 347,05 5.977,53
Delhi, India 284,42 57,38 12.797,56 314,70 9.250,92
Calcutta (Kolkata), India 268,67 59,37 15.042,77 286,21 4.863,54
Mumbai, India 258,08 54,99 10.404,19 273,51 7.148,05
Manila, Filippine 253,30 53,64 9.185,96 278,63 7.589,54
Giacarta, Indonesia 249,59 52,10 7.906,68 285,05 8.406,43
Teheran, Iran 249,15 52,44 8.175,52 262,60 8.115,94
Bangalore, India 247,87 52,88 8.537,20 277,87 7.383,18
Istanbul, Turchia 242,19 51,76 7.645,64 255,62 7.568,76
Bangkok, Thailandia 212,61 45,46 3.704,06 263,69 8.109,60
Chennai, India 200,86 47,24 4.640,17 232,51 4.935,51
Kuala Lumpur, Malaysia 193,40 41,58 2.107,56 207,29 8.374,43
Amman, Giordania 193,34 41,60 2.113,76 218,29 8.280,10
Shanghai, Cina 191,56 47,92 5.033,37 228,38 3.314,60
Beirut, Libano 190,15 39,46 1.462,86 219,97 9.529,41
Karachi, Pakistan 188,87 42,19 2.320,51 225,11 6.972,88
Pune, India 188,75 43,72 2.917,12 202,44 5.897,67
Pechino, Cina 182,40 43,38 2.778,79 192,59 5.244,86
Hyderabad, India 176,75 41,98 2.248,21 203,12 5.343,99
Dubai, Emirati Arabi Uniti 169,91 36,43 787,59 251,37 8.021,60
Gurgaon, India 164,75 36,73 843,47 215,07 7.109,04
Izmir, Turchia 161,57 39,76 1.546,28 189,63 4.722,38
Città di Kuwait, Kuwait 160,66 34,66 510,29 205,14 7.936,49
Islamabad, Pakistan 159,21 35,51 634,18 212,13 7.047,77
Seul, Corea del Sud 156,83 42,23 2.335,35 160,07 2.875,31
Almaty, Kazakistan 156,71 39,73 1.538,63 176,57 4.155,60
Tel Aviv-Yafo, Israele 154,47 36,51 802,03 163,69 5.905,73
Ahmedabad, India 153,84 39,60 1.501,91 160,83 3.944,80
Riad, Arabia Saudita 151,00 32,02 231,81 208,25 7.979,44
Singapore, Singapore 148,80 41,40 2.047,73 147,75 2.499,08
Baku, Azerbaijan 147,53 37,06 906,83 188,57 4.438,71
Ankara, Turchia 146,75 36,08 726,51 148,44 5.116,53
Lahore, Pakistan 144,05 34,75 522,25 167,97 5.401,29
Hong Kong, Hong Kong (Cina) 143,78 42,29 2.356,39 148,89 1.660,28
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 143,73 30,72 145,35 190,11 7.598,04
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 142,40 31,07 165,57 243,32 6.867,28
Doha, Qatar 138,27 29,66 95,16 152,12 7.486,40
Tbilisi, Georgia 132,02 37,45 985,46 158,35 2.559,79
Tokyo, Giappone 130,59 41,25 1.997,40 139,34 1.078,48
Bursa, Turchia 124,53 33,00 318,01 103,03 4.037,74
Taipei, Taiwan 122,50 34,38 473,39 120,89 3.065,68
Shenzhen, Cina 117,92 35,61 649,59 95,49 2.214,15
Ho Chi Minh, Vietnam 117,48 31,60 200,86 127,23 3.650,42
Mascate, Oman 113,32 20,52 20,52 213,28 5.427,42
Hanoi, Vietnam 105,51 28,39 56,01 109,70 3.499,83
Erevan, Armenia 105,34 30,24 120,66 86,11 3.006,49
Limassol, Cipro 92,63 19,77 19,77 97,44 3.427,18

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy