NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa: Indice del Traffico 2021 Metà Anno

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Europa dell'est Nord Europa Europa del Sud Europa Occidentale
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Mosca, Russia 219,33 51,31 7.302,90 226,34 4.558,06
San Pietroburgo, Russia 205,25 47,92 5.029,62 196,47 5.241,16
Kiev (Kiev), Ucraina 175,64 43,00 2.627,12 153,57 4.759,35
Roma, Italia 173,87 41,48 2.074,12 179,91 5.392,18
Novosibirsk, Russia 172,97 41,31 2.016,05 180,50 5.376,61
Bucarest, Romania 169,25 41,76 2.171,20 154,02 4.689,22
Antwerp, Belgio 165,17 38,32 1.178,17 214,61 6.063,71
Manchester, Regno Unito 164,43 40,70 1.822,90 177,35 4.585,13
Dublino, Irlanda 160,05 40,44 1.742,88 187,63 4.116,82
Atene, Grecia 157,55 38,26 1.164,70 152,77 5.299,57
Belfast, Regno Unito 156,37 37,88 1.077,95 174,00 5.251,84
Londra, Regno Unito 155,50 43,84 2.969,48 188,61 1.886,34
Parigi, Francia 152,02 41,56 2.101,50 152,88 2.730,74
Bruxelles, Belgio 151,45 37,02 899,89 188,22 4.999,06
Odessa (Odessa), Ucraina 147,00 36,51 803,15 135,95 4.967,85
Ekaterinburg, Russia 143,58 37,98 1.099,03 152,28 3.614,05
Budapest, Ungheria 143,15 39,12 1.375,57 140,22 3.035,00
Lodz, Polonia 142,34 33,74 396,31 180,74 5.662,30
Colonia, Germania 139,99 36,39 781,70 164,47 3.945,88
Madrid, Spagna 138,70 35,21 589,05 143,04 4.523,39
Lisbona, Portogallo 136,71 35,48 629,22 143,04 4.120,18
Belgrado, Serbia 135,06 35,83 685,77 136,02 3.767,48
Glasgow, Regno Unito 134,31 33,26 343,86 168,40 4.835,31
Charkiv, Ucraina 134,15 37,82 1.064,05 111,69 2.824,17
Cork, Irlanda 134,03 34,20 451,22 140,06 4.456,10
Iasi, Romania 133,65 34,26 458,52 217,14 3.998,87
Leeds, Regno Unito 131,87 31,45 190,47 141,00 5.585,36
Milano, Italia 131,85 36,50 800,82 132,96 3.082,88
Birmingham, Regno Unito 128,90 33,13 330,55 130,02 4.380,94
Tirana, Albania 128,31 39,93 1.594,13 99,17 1.481,72
Varsavia, Polonia 126,12 35,27 597,32 112,62 3.112,80
Stoccarda, Germania 125,66 34,80 530,01 158,79 3.051,18
Lussemburgo, Lussemburgo 125,02 33,15 333,31 122,06 3.913,44
Bologna, Italia 121,24 32,66 285,49 100,55 3.801,66
Rotterdam, Olanda 121,06 30,03 110,60 174,24 4.530,95
Stoccolma, Svezia 120,56 35,91 698,78 121,88 2.225,54
Amburgo, Germania 120,20 34,21 451,71 143,29 2.784,73
Dnipro, Ucraina 119,29 32,44 266,52 98,15 3.673,76
Riga, Lettonia 118,23 31,72 208,94 128,49 3.686,97
Zagabria, Croazia 115,33 31,60 200,84 114,95 3.461,17
Danzica, Polonia 115,20 30,39 127,81 112,70 3.955,05
Torino, Italia 114,60 29,82 101,78 110,22 4.120,07
Wroclaw, Polonia 114,58 32,77 296,18 114,32 2.906,14
Lviv, Ucraina 114,48 33,26 344,60 103,25 2.755,80
Dusseldorf, Germania 114,23 30,30 123,18 143,83 3.702,00
Poznan, Polonia 111,68 32,30 254,76 78,77 2.974,73
Bristol, Regno Unito 111,60 28,78 65,95 93,92 4.226,44
Minsk, Bielorussia 111,59 30,33 124,83 100,89 3.605,68
Monaco di Baviera, Germania 111,55 33,02 319,76 119,91 2.469,86
Sofia, Bulgaria 110,85 30,76 147,23 98,17 3.370,59
Salonicco, Grecia 110,70 28,96 71,00 116,77 3.908,14
Porto, Portogallo 110,24 28,30 54,01 120,27 4.048,04
Oslo, Norvegia 109,14 31,34 183,02 139,58 2.751,61
L'Aia (Den Haag), Olanda 108,67 29,86 103,60 187,36 3.017,84
Cracovia (Cracovia), Polonia 106,45 31,01 162,02 85,28 2.860,13
Lubiana, Slovenia 105,38 27,95 46,93 142,53 3.438,68
Chisinau, Moldavia 104,41 27,55 40,31 84,39 3.760,90
Valencia, Spagna 104,20 29,35 83,92 106,00 3.068,13
Niznij Novgorod, Russia 103,61 28,80 66,57 118,91 3.107,67
Bratislava, Slovacchia 103,44 30,67 142,54 135,84 2.418,19
Ginevra, Svizzera 103,33 25,49 25,63 95,94 3.967,73
Cluj-Napoca, Romania 102,68 29,34 83,49 105,63 2.907,50
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 102,38 28,65 62,42 80,68 3.231,55
Zurich, Svizzera 102,34 33,64 385,44 92,96 1.554,12
Edimburgo, Regno Unito 102,27 28,85 67,99 96,94 3.061,02
Praga, Repubblica Ceca 101,28 32,33 256,93 79,84 1.934,99
Berlino, Germania 100,57 33,88 412,30 114,44 1.273,89
Varna, Bulgaria 99,73 30,85 152,67 107,97 2.128,07
Skopje, Macedonia del Nord 98,99 28,11 49,98 112,80 2.828,93
Barcellona, Spagna 98,84 29,94 107,00 111,69 2.302,65
Goteborg, Svezia 98,26 25,86 26,53 118,11 3.179,16
Amsterdam, Olanda 97,90 29,47 88,16 171,54 2.110,15
Vilnius, Lituania 95,39 27,66 41,88 73,08 2.778,26
Helsinki, Finlandia 92,82 30,86 153,38 75,53 1.670,99
Tallinn, Estonia 92,52 26,35 28,61 113,36 2.517,71
Reykjavik, Islanda 90,99 19,96 19,96 80,86 3.314,58
Eindhoven, Olanda 87,89 25,57 25,79 82,92 2.316,86
Copenhagen, Danimarca 87,16 28,61 61,44 109,40 1.619,71
Brno, Repubblica Ceca 84,85 26,22 27,92 65,84 2.046,21
Francoforte sul Meno, Germania 82,42 25,01 25,01 56,64 2.013,60
Timisoara, Romania 82,26 23,83 23,83 104,86 1.875,66
Vienna, Austria 77,79 26,45 29,17 55,36 1.482,77
Brasov, Romania 76,46 20,00 20,00 40,18 2.084,22
Novi Sad, Serbia 72,51 16,41 16,41 78,79 1.864,25
Basilea, Svizzera 69,40 20,90 20,90 45,85 1.380,76

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy