Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mosca, Russia | 214,37 | 50,38 | 6.622,06 | 221,39 | 4.587,86 | |
San Pietroburgo, Russia | 206,49 | 48,50 | 5.381,22 | 191,49 | 5.011,41 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 178,21 | 43,09 | 2.663,46 | 154,83 | 5.049,52 | |
Novosibirsk, Russia | 167,67 | 40,89 | 1.882,54 | 172,73 | 4.935,07 | |
Bucarest, Romania | 164,84 | 40,91 | 1.886,80 | 149,90 | 4.658,06 | |
Atene, Grecia | 162,22 | 38,84 | 1.302,66 | 159,74 | 5.573,23 | |
Londra, Regno Unito | 161,59 | 45,17 | 3.564,72 | 172,99 | 1.897,51 | |
Dublino, Irlanda | 161,05 | 40,62 | 1.796,49 | 186,04 | 4.148,67 | |
Manchester, Regno Unito | 156,98 | 39,03 | 1.350,42 | 173,12 | 4.630,12 | |
Parigi, Francia | 152,48 | 41,33 | 2.023,15 | 152,84 | 2.896,07 | |
Roma, Italia | 152,39 | 37,88 | 1.077,03 | 169,99 | 4.713,66 | |
Bruxelles, Belgio | 147,82 | 36,81 | 858,07 | 182,35 | 4.652,97 | |
Odessa (Odessa), Ucraina | 147,25 | 36,56 | 811,95 | 131,83 | 4.999,66 | |
Budapest, Ungheria | 141,55 | 38,98 | 1.338,50 | 137,73 | 2.943,24 | |
Zurich, Svizzera | 140,63 | 38,14 | 1.136,70 | 207,09 | 2.957,16 | |
Belgrado, Serbia | 137,63 | 36,42 | 786,09 | 135,86 | 3.784,82 | |
Charkiv, Ucraina | 135,55 | 38,18 | 1.145,51 | 113,08 | 2.797,54 | |
Ekaterinburg, Russia | 134,85 | 37,57 | 1.010,71 | 134,75 | 2.903,37 | |
Cork, Irlanda | 134,23 | 33,91 | 416,29 | 138,15 | 4.645,73 | |
Lisbona, Portogallo | 132,12 | 34,61 | 504,13 | 141,21 | 3.990,58 | |
Birmingham, Regno Unito | 131,41 | 33,27 | 345,30 | 129,01 | 4.650,42 | |
Ginevra, Svizzera | 128,79 | 32,14 | 241,59 | 142,44 | 4.784,00 | |
Milano, Italia | 128,33 | 35,85 | 687,73 | 129,16 | 3.013,04 | |
Dnipro, Ucraina | 125,14 | 33,49 | 368,24 | 99,22 | 3.907,02 | |
Wroclaw, Polonia | 124,80 | 34,05 | 432,34 | 141,56 | 3.370,87 | |
Glasgow, Regno Unito | 123,21 | 31,31 | 180,68 | 158,31 | 4.339,38 | |
Varsavia, Polonia | 121,48 | 34,70 | 516,13 | 106,98 | 2.885,65 | |
Bristol, Regno Unito | 121,18 | 31,18 | 172,44 | 112,23 | 4.392,21 | |
Danzica, Polonia | 117,87 | 30,08 | 113,11 | 111,98 | 4.431,81 | |
Riga, Lettonia | 115,48 | 31,13 | 169,22 | 124,57 | 3.621,44 | |
Salonicco, Grecia | 115,20 | 29,92 | 106,08 | 119,24 | 4.103,62 | |
Edimburgo, Regno Unito | 114,95 | 30,96 | 158,90 | 139,50 | 3.549,54 | |
Amburgo, Germania | 114,00 | 33,00 | 318,01 | 138,00 | 2.644,43 | |
Minsk, Bielorussia | 113,71 | 31,21 | 174,30 | 98,51 | 3.525,22 | |
Sofia, Bulgaria | 111,36 | 31,03 | 162,91 | 101,51 | 3.305,27 | |
Poznan, Polonia | 111,36 | 32,47 | 269,22 | 77,33 | 2.881,67 | |
Dusseldorf, Germania | 110,81 | 28,18 | 51,48 | 132,73 | 4.086,74 | |
Stoccolma, Svezia | 109,99 | 34,10 | 438,97 | 115,24 | 1.953,27 | |
Lviv, Ucraina | 109,77 | 32,06 | 234,90 | 97,73 | 2.756,13 | |
Zagabria, Croazia | 108,23 | 30,02 | 110,22 | 108,10 | 3.285,45 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 107,54 | 31,63 | 202,93 | 87,90 | 2.734,02 | |
Lussemburgo, Lussemburgo | 106,39 | 27,69 | 42,44 | 127,76 | 3.706,56 | |
Torino, Italia | 105,28 | 27,97 | 47,25 | 101,73 | 3.641,73 | |
Bratislava, Slovacchia | 103,36 | 30,63 | 140,11 | 130,69 | 2.447,08 | |
Cluj-Napoca, Romania | 103,02 | 29,65 | 94,96 | 104,13 | 2.853,25 | |
Monaco di Baviera, Germania | 102,89 | 30,80 | 149,87 | 111,76 | 2.428,07 | |
Stoccarda, Germania | 101,58 | 29,04 | 73,48 | 138,80 | 2.723,70 | |
Barcellona, Spagna | 101,49 | 30,46 | 131,31 | 121,99 | 2.355,30 | |
Berlino, Germania | 101,45 | 33,70 | 391,88 | 108,06 | 1.410,36 | |
Madrid, Spagna | 99,88 | 26,63 | 30,40 | 118,08 | 3.233,56 | |
Porto, Portogallo | 99,09 | 24,55 | 24,55 | 110,12 | 3.492,75 | |
Praga, Repubblica Ceca | 98,94 | 31,82 | 216,20 | 77,70 | 1.901,79 | |
Lubiana, Slovenia | 98,84 | 26,04 | 27,16 | 133,86 | 3.138,45 | |
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina | 97,51 | 27,02 | 33,77 | 79,39 | 3.109,89 | |
Oslo, Norvegia | 96,99 | 28,10 | 49,69 | 126,15 | 2.561,45 | |
Niznij Novgorod, Russia | 96,27 | 27,14 | 35,00 | 109,61 | 2.782,85 | |
Goteborg, Svezia | 95,95 | 25,35 | 25,40 | 111,81 | 3.023,39 | |
Rotterdam, Olanda | 95,73 | 22,94 | 22,94 | 137,94 | 3.165,49 | |
Reykjavik, Islanda | 94,46 | 21,23 | 21,23 | 94,20 | 3.471,83 | |
Skopje, Macedonia del Nord | 93,62 | 27,27 | 36,59 | 82,86 | 2.621,18 | |
Vilnius, Lituania | 88,01 | 26,16 | 27,65 | 65,18 | 2.353,80 | |
Tallinn, Estonia | 86,86 | 24,72 | 24,72 | 99,67 | 2.226,22 | |
Timisoara, Romania | 84,35 | 24,32 | 24,32 | 100,89 | 2.029,70 | |
Francoforte sul Meno, Germania | 82,54 | 23,77 | 23,77 | 54,44 | 2.164,24 | |
Brno, Repubblica Ceca | 82,16 | 26,01 | 27,02 | 75,80 | 1.785,37 | |
Valencia, Spagna | 81,59 | 22,85 | 22,85 | 85,65 | 1.998,73 | |
Copenhagen, Danimarca | 81,02 | 27,70 | 42,61 | 103,12 | 1.341,85 | |
L'Aia (Den Haag), Olanda | 80,56 | 21,05 | 21,05 | 141,18 | 1.853,06 | |
Amsterdam, Olanda | 79,43 | 24,24 | 24,24 | 141,25 | 1.473,63 | |
Novi Sad, Serbia | 76,65 | 18,21 | 18,21 | 94,96 | 1.974,77 | |
Helsinki, Finlandia | 74,92 | 25,27 | 25,30 | 69,41 | 1.317,17 | |
Vienna, Austria | 74,25 | 22,79 | 22,79 | 63,72 | 1.497,54 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page