NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Europa dell'est: Indice del Traffico 2017

Mappa: Indice del Traffico

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Indice del Traffico
Indice del Tempo (in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Mosca, Russia 233,74 54,36 9.822,88 223,53 4.266,57
San Pietroburgo, Russia 225,94 52,14 7.942,19 216,63 4.894,76
Wroclaw, Polonia 160,03 41,41 2.051,13 173,29 3.619,41
Lviv, Ucraina 159,60 44,70 3.346,30 173,89 1.924,00
Bucarest, Romania 143,38 37,82 1.064,38 124,69 3.815,32
Varsavia, Polonia 142,40 38,59 1.241,44 120,91 3.315,40
Kiev (Kiev), Ucraina 141,19 37,03 901,06 107,23 4.068,33
Bratislava, Slovacchia 134,26 36,14 737,65 216,73 3.162,19
Ekaterinburg, Russia 129,16 33,33 351,79 102,46 4.482,00
Budapest, Ungheria 124,95 35,84 686,93 110,79 2.742,54
Praga, Repubblica Ceca 122,13 37,06 906,38 93,98 2.049,73
Chisinau, Moldavia 119,75 33,40 358,83 102,81 3.279,87
Minsk, Bielorussia 112,21 27,96 47,06 81,77 4.672,00
Iasi, Romania 108,28 34,60 502,43 181,25 1.429,00
Sofia, Bulgaria 104,97 29,87 104,02 112,29 2.948,42
Cracovia (Cracovia), Polonia 103,46 32,29 253,31 81,73 2.135,64
Cluj-Napoca, Romania 102,36 29,21 78,89 109,51 2.895,61
Brno, Repubblica Ceca 89,46 26,18 27,76 67,48 2.479,70
Danzica, Polonia 77,54 26,35 28,63 53,35 1.484,94
Brasov, Romania 71,85 23,25 23,25 34,06 1.439,62
Timisoara, Romania 61,57 21,00 21,00 20,75 988,22

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy