Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mosca, Russia | 235,24 | 54,08 | 9.570,82 | 229,43 | 4.649,09 | |
San Pietroburgo, Russia | 218,36 | 49,59 | 6.082,37 | 211,03 | 5.814,85 | |
Novosibirsk, Russia | 215,56 | 48,55 | 5.412,17 | 235,34 | 6.099,90 | |
Bucarest, Romania | 152,75 | 39,64 | 1.513,92 | 127,39 | 3.957,55 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 149,13 | 37,80 | 1.059,69 | 128,94 | 4.546,11 | |
Lviv, Ucraina | 142,26 | 42,24 | 2.338,60 | 151,07 | 1.550,53 | |
Varsavia, Polonia | 140,33 | 38,37 | 1.190,07 | 130,99 | 3.137,44 | |
Niznij Novgorod, Russia | 134,62 | 36,44 | 790,77 | 193,69 | 3.151,11 | |
Budapest, Ungheria | 129,83 | 36,98 | 890,82 | 108,56 | 2.765,39 | |
Chisinau, Moldavia | 126,82 | 33,95 | 420,89 | 114,28 | 3.802,76 | |
Wroclaw, Polonia | 123,94 | 35,13 | 576,40 | 138,99 | 2.810,32 | |
Sofia, Bulgaria | 117,73 | 32,99 | 316,69 | 118,05 | 3.145,19 | |
Minsk, Bielorussia | 117,08 | 29,24 | 80,09 | 110,13 | 4.678,11 | |
Bratislava, Slovacchia | 113,37 | 32,09 | 237,21 | 175,78 | 2.769,41 | |
Praga, Repubblica Ceca | 108,23 | 33,97 | 422,67 | 81,33 | 1.996,89 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 98,88 | 30,18 | 117,71 | 76,64 | 2.409,95 | |
Cluj-Napoca, Romania | 96,44 | 28,64 | 62,06 | 99,95 | 2.493,27 | |
Iasi, Romania | 95,37 | 29,71 | 97,41 | 160,99 | 1.857,14 | |
Danzica, Polonia | 94,15 | 28,91 | 69,71 | 73,09 | 2.336,26 | |
Brno, Repubblica Ceca | 89,23 | 26,68 | 30,75 | 73,25 | 2.347,10 | |
Timisoara, Romania | 84,48 | 25,13 | 25,13 | 86,51 | 2.029,08 | |
Brasov, Romania | 80,74 | 26,33 | 28,52 | 56,97 | 1.723,90 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page