Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mosca, Russia | 215,24 | 50,47 | 6.690,83 | 222,06 | 4.632,37 | |
San Pietroburgo, Russia | 205,74 | 48,24 | 5.223,80 | 191,27 | 5.096,10 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 177,16 | 43,05 | 2.646,11 | 154,46 | 4.933,84 | |
Bucarest, Romania | 165,06 | 41,02 | 1.924,05 | 150,69 | 4.610,16 | |
Novosibirsk, Russia | 163,99 | 40,00 | 1.613,79 | 171,64 | 5.001,02 | |
Odessa (Odessa), Ucraina | 147,25 | 36,56 | 811,95 | 131,83 | 4.999,66 | |
Lodz, Polonia | 146,23 | 34,87 | 538,87 | 174,10 | 5.618,73 | |
Budapest, Ungheria | 142,70 | 39,04 | 1.352,87 | 140,35 | 3.029,30 | |
Ekaterinburg, Russia | 139,45 | 37,84 | 1.070,13 | 141,76 | 3.247,16 | |
Charkiv, Ucraina | 135,55 | 38,18 | 1.145,51 | 113,08 | 2.797,54 | |
Wroclaw, Polonia | 126,76 | 34,52 | 491,64 | 143,34 | 3.375,33 | |
Varsavia, Polonia | 124,59 | 35,22 | 589,67 | 109,53 | 2.983,51 | |
Dnipro, Ucraina | 124,48 | 33,00 | 318,01 | 100,57 | 4.047,32 | |
Danzica, Polonia | 112,97 | 29,74 | 98,52 | 106,97 | 3.964,06 | |
Minsk, Bielorussia | 110,08 | 29,92 | 105,83 | 97,71 | 3.598,72 | |
Lviv, Ucraina | 109,83 | 32,06 | 234,90 | 98,88 | 2.756,13 | |
Sofia, Bulgaria | 108,59 | 30,43 | 129,89 | 95,47 | 3.247,51 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 106,18 | 30,94 | 157,78 | 84,54 | 2.860,81 | |
Bratislava, Slovacchia | 104,90 | 31,01 | 162,19 | 135,42 | 2.451,84 | |
Poznan, Polonia | 104,28 | 31,21 | 174,51 | 68,20 | 2.662,42 | |
Cluj-Napoca, Romania | 103,79 | 29,59 | 92,65 | 105,70 | 2.947,17 | |
Chisinau, Moldavia | 102,97 | 28,24 | 52,72 | 80,30 | 3.422,61 | |
Praga, Repubblica Ceca | 100,67 | 32,29 | 253,36 | 78,35 | 1.902,54 | |
Niznij Novgorod, Russia | 98,79 | 27,59 | 40,89 | 112,45 | 2.937,80 | |
Varna, Bulgaria | 89,25 | 29,29 | 81,53 | 95,99 | 1.691,94 | |
Brno, Repubblica Ceca | 83,76 | 26,07 | 27,26 | 63,88 | 1.978,67 | |
Timisoara, Romania | 80,72 | 23,52 | 23,52 | 100,97 | 1.789,72 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page