Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mosca, Russia | 214,37 | 50,38 | 6.622,06 | 221,39 | 4.587,86 | |
San Pietroburgo, Russia | 206,49 | 48,50 | 5.381,22 | 191,49 | 5.011,41 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 178,21 | 43,09 | 2.663,46 | 154,83 | 5.049,52 | |
Novosibirsk, Russia | 167,67 | 40,89 | 1.882,54 | 172,73 | 4.935,07 | |
Bucarest, Romania | 164,84 | 40,91 | 1.886,80 | 149,90 | 4.658,06 | |
Odessa (Odessa), Ucraina | 147,25 | 36,56 | 811,95 | 131,83 | 4.999,66 | |
Budapest, Ungheria | 141,55 | 38,98 | 1.338,50 | 137,73 | 2.943,24 | |
Charkiv, Ucraina | 135,55 | 38,18 | 1.145,51 | 113,08 | 2.797,54 | |
Ekaterinburg, Russia | 134,85 | 37,57 | 1.010,71 | 134,75 | 2.903,37 | |
Dnipro, Ucraina | 125,14 | 33,49 | 368,24 | 99,22 | 3.907,02 | |
Wroclaw, Polonia | 124,80 | 34,05 | 432,34 | 141,56 | 3.370,87 | |
Varsavia, Polonia | 121,48 | 34,70 | 516,13 | 106,98 | 2.885,65 | |
Danzica, Polonia | 117,87 | 30,08 | 113,11 | 111,98 | 4.431,81 | |
Minsk, Bielorussia | 113,71 | 31,21 | 174,30 | 98,51 | 3.525,22 | |
Sofia, Bulgaria | 111,36 | 31,03 | 162,91 | 101,51 | 3.305,27 | |
Poznan, Polonia | 111,36 | 32,47 | 269,22 | 77,33 | 2.881,67 | |
Lviv, Ucraina | 109,77 | 32,06 | 234,90 | 97,73 | 2.756,13 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 107,54 | 31,63 | 202,93 | 87,90 | 2.734,02 | |
Bratislava, Slovacchia | 103,36 | 30,63 | 140,11 | 130,69 | 2.447,08 | |
Cluj-Napoca, Romania | 103,02 | 29,65 | 94,96 | 104,13 | 2.853,25 | |
Praga, Repubblica Ceca | 98,94 | 31,82 | 216,20 | 77,70 | 1.901,79 | |
Niznij Novgorod, Russia | 96,27 | 27,14 | 35,00 | 109,61 | 2.782,85 | |
Timisoara, Romania | 84,35 | 24,32 | 24,32 | 100,89 | 2.029,70 | |
Brno, Repubblica Ceca | 82,16 | 26,01 | 27,02 | 75,80 | 1.785,37 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page