Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Manchester, Regno Unito | 208,32 | 45,25 | 3.603,46 | 178,03 | 8.046,50 | |
Londra, Regno Unito | 163,96 | 47,53 | 4.804,84 | 319,09 | 855,33 | |
Stoccolma, Svezia | 128,00 | 37,75 | 1.049,54 | 82,00 | 2.381,25 | |
Copenhagen, Danimarca | 110,20 | 27,57 | 40,60 | 92,35 | 4.441,43 | |
Belfast, Regno Unito | 98,71 | 20,67 | 20,67 | 47,77 | 4.433,33 | |
Edimburgo, Regno Unito | 90,78 | 23,20 | 23,20 | 48,54 | 3.112,80 | |
Oslo, Norvegia | 87,84 | 32,00 | 230,25 | 50,93 | 1.124,00 | |
Vilnius, Lituania | 87,21 | 25,71 | 26,11 | 90,71 | 2.195,71 | |
Bergen, Norvegia | 79,98 | 28,40 | 56,24 | 44,83 | 1.397,60 | |
Dublino, Irlanda | 70,99 | 24,12 | 24,12 | 65,53 | 1.146,77 | |
Trondheim, Norvegia | 67,70 | 19,14 | 19,14 | 34,58 | 1.466,86 | |
Tallinn, Estonia | 61,96 | 25,50 | 25,65 | 18,03 | 737,00 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page