Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antwerp, Belgio | 155,13 | 37,00 | 895,06 | 199,42 | 5.489,26 | |
Parigi, Francia | 150,35 | 41,07 | 1.939,82 | 150,87 | 2.804,34 | |
Bruxelles, Belgio | 147,82 | 36,81 | 858,07 | 182,35 | 4.652,97 | |
Lione, Francia | 141,62 | 35,78 | 677,12 | 187,80 | 4.370,44 | |
Gentiluomo, Belgio | 139,67 | 36,47 | 794,97 | 220,80 | 3.617,94 | |
Zurich, Svizzera | 138,69 | 38,10 | 1.127,64 | 193,67 | 2.818,64 | |
Colonia, Germania | 133,07 | 35,94 | 704,01 | 155,43 | 3.378,72 | |
Ginevra, Svizzera | 129,48 | 32,52 | 273,34 | 143,76 | 4.683,19 | |
Tolosa, Francia | 126,63 | 32,78 | 297,22 | 105,46 | 4.400,87 | |
Norimberga, Germania | 126,27 | 35,17 | 581,92 | 115,62 | 3.161,58 | |
Amburgo, Germania | 115,03 | 32,95 | 312,88 | 139,06 | 2.767,34 | |
Berna, Svizzera | 113,88 | 30,14 | 115,60 | 256,62 | 3.246,27 | |
Bremen, Germania | 113,69 | 32,42 | 264,41 | 176,68 | 2.675,25 | |
Dusseldorf, Germania | 112,05 | 28,66 | 62,62 | 132,74 | 4.090,68 | |
Lussemburgo, Lussemburgo | 107,69 | 27,54 | 40,20 | 127,57 | 3.907,00 | |
Nantes, Francia | 106,85 | 31,05 | 164,14 | 136,08 | 2.634,55 | |
Monaco di Baviera, Germania | 105,09 | 30,92 | 156,78 | 121,69 | 2.561,52 | |
Stoccarda, Germania | 101,58 | 29,04 | 73,48 | 138,80 | 2.723,70 | |
Berlino, Germania | 100,55 | 33,61 | 382,18 | 108,56 | 1.366,50 | |
Graz, Austria | 96,22 | 29,19 | 78,24 | 138,34 | 2.155,12 | |
Basilea, Svizzera | 95,69 | 27,64 | 41,58 | 139,76 | 2.477,94 | |
Rotterdam, Olanda | 94,20 | 22,42 | 22,42 | 135,86 | 3.068,09 | |
Leuven, Belgio | 85,97 | 25,88 | 26,60 | 92,66 | 2.052,31 | |
Lipsia, Germania | 83,44 | 26,25 | 28,08 | 142,22 | 1.597,08 | |
Francoforte sul Meno, Germania | 80,78 | 23,40 | 23,40 | 52,69 | 2.050,55 | |
L'Aia (Den Haag), Olanda | 80,56 | 21,05 | 21,05 | 141,18 | 1.853,06 | |
Amsterdam, Olanda | 80,42 | 24,05 | 24,05 | 144,97 | 1.554,21 | |
Utrecht, Olanda | 79,83 | 23,47 | 23,47 | 138,02 | 1.581,28 | |
Eindhoven, Olanda | 79,60 | 24,03 | 24,03 | 76,54 | 1.758,10 | |
Losanna, Svizzera | 78,59 | 27,27 | 36,57 | 84,60 | 1.301,17 | |
Aquisgrana, Germania | 75,23 | 24,59 | 24,59 | 57,76 | 1.449,82 | |
Hannover, Germania | 74,68 | 23,36 | 23,36 | 51,47 | 1.545,52 | |
Groningen, Olanda | 74,56 | 20,09 | 20,09 | 60,40 | 1.782,19 | |
Vienna, Austria | 74,07 | 22,35 | 22,35 | 63,48 | 1.523,55 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page