NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del traffico per Nazione 2015

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Traffico
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Bangladesh 280,43 58,00 13.477,89 330,05 7.772,86
Giordania 232,05 51,40 7.368,18 224,09 6.374,20
Iran 214,14 47,44 4.753,91 202,60 6.974,74
Filippine 202,31 45,50 3.724,39 217,82 6.565,46
Thailandia 200,79 42,36 2.382,55 239,58 8.862,14
India 195,53 45,24 3.597,83 207,68 5.760,83
Giappone 194,55 51,05 7.103,79 203,98 2.019,09
Turchia 194,22 46,32 4.138,81 198,73 4.825,94
Indonesia 186,26 41,63 2.124,33 248,99 6.849,71
Malaysia 181,23 39,40 1.447,11 209,35 7.978,29
Israele 175,23 41,25 1.997,57 174,67 5.787,00
Hong Kong 171,92 46,25 4.102,60 182,29 2.315,62
Singapore 170,76 44,07 3.065,05 129,13 3.595,87
Cina 150,98 37,48 992,08 156,95 4.826,16
Cambogia 150,01 33,33 351,79 134,37 7.453,33
Libano 148,72 32,43 265,43 137,82 7.790,00
Kazakistan 146,90 41,80 2.183,39 64,56 2.534,40
Mongolia 143,70 36,86 867,44 100,07 4.541,43
Vietnam 141,69 36,40 782,79 123,14 4.384,80
Qatar 132,56 29,27 81,09 97,78 7.121,82
Georgia 128,99 38,00 1.104,63 121,88 2.182,00
Emirati Arabi Uniti 128,27 29,90 105,29 155,15 5.722,57
Sri Lanka 126,82 30,83 151,61 99,43 5.431,67
Kuwait 119,48 25,00 25,00 114,44 6.206,67
Bahrein 116,25 27,00 33,58 95,83 5.426,40
Arabia Saudita 113,05 26,14 27,58 103,92 5.107,29
Pakistan 112,61 25,14 25,15 82,38 5.383,57
Taiwan 106,28 28,25 52,88 97,09 3.709,00
Corea del Sud 96,62 31,33 182,36 73,77 1.865,33
Armenia 88,83 26,09 27,36 57,84 2.490,55
Siria 86,67 20,88 20,88 64,00 2.832,00
Cipro 73,72 19,00 19,00 34,31 1.980,22
Turkmenistan 45,49 11,75 11,75 10,22 735,00

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy